

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
AMD Radeon RX 470 4GB Asus ROG Strix Gaming – Огляд та Порівняння
AMD Radeon RX 470 4GB Asus ROG Strix Gaming – Огляд та Порівняння
Огляд відеокарти
Відеокарта AMD Radeon RX 470 4GB Asus ROG Strix Gaming – це потужне рішення для геймерів, яке забезпечує високу продуктивність завдяки архітектурі GCN 4-го покоління. Вона підтримує сучасні технології, такі як AMD FreeSync та DirectX 12, що покращує якість зображення та плавність геймплею.
Основні характеристики
- Графічний процесор: AMD Radeon RX 470
- Обсяг пам'яті: 4 ГБ GDDR5
- Розрядність шини пам'яті: 256 біт
- Частота ядра: 1270 МГц
- Частота пам'яті: 6600 МГц
- Інтерфейси: 2 x DVI, HDMI, DisplayPort
- Система охолодження: DirectCU II (два вентилятори)
Порівняння з аналогами
| Модель | Тип пам'яті | Частота ядра | Продуктивність |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 470 Asus ROG Strix Gaming | GDDR5 | 1270 МГц | Середньо-висока |
| AMD Radeon RX 480 | GDDR5 | 1266 МГц | Висока |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | GDDR5 | 1506 МГц (Boost: 1708 МГц) | Висока |
Висновок
AMD Radeon RX 470 4GB Asus ROG Strix Gaming – це чудовий вибір для тих, хто шукає продуктивну відеокарту для геймінгу. Вона перевершує RX 460 за продуктивністю та наближається до RX 480, що робить її оптимальним рішенням для сучасних ігор.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 500 Вт |
| Частота процесора | 1270 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, Display Port, HDMI |
| Графічний чіпсет | AMD Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 6 pin |
| Максимальна роздільна здатність | 5120x3200 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 120 |
| Споживана потужність (Вт) | 450 |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Частота відеопам'яті | 6600 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 1270 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

