


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Доступна відеокарта AMD Radeon RX 570 8GB MSI Armor OC зі збільшеною пам'яттю!
- ✅ Збільшений об'єм пам'яті 8 GB GDDR5
- ✅ Заводський розгон з частотою до 1244 МГц
- ✅ Ефективна система охолодження Armor
- ✅ Компактний дизайн для будь-яких корпусів
- ✅ Роз'єми: DVI-D, HDMI, 2x DisplayPort
- ✅ Споживання: 150 Вт, БП від 450 Вт
- ✅ Стан: Б/В - відмінний технічний стан
Найкраща пропозиція у своєму класі!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Графічний чіпсет | AMD Radeon RX 570 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 500 Вт |
| Частота процесора | 1268 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.9 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.9 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | AMD |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | DVI; HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 570 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | AMD FreeSync; AMD FSR; API: DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2; Охолодження: Активне (кулер); Потреб |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | AMD FreeSync; AMD FSR; API: DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2; Охолодження: Активное (кулер); Спорожни |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Ігрові |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 5120x2880 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів;Підтримка VR |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 150 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | AMD FreeSync; AMD FSR |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | AMD FreeSync; AMD FSR |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 450 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 450 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 450 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 150 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 150 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | MSI Armor |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | MSI Armor |
| Частота відеопам'яті | 7000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 7000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 7000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 7000 |
| Частота процесора (МГц) | 1268 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1268 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1268 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1244 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | Radeon RX 570 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

