


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Огляд GeForce RTX 4060 8GB Gigabyte Gaming OC
Відеокарта GeForce RTX 4060 8GB Gigabyte Gaming OC забезпечує потужну продуктивність завдяки архітектурі NVIDIA Ada Lovelace. З об'ємом пам'яті 8 ГБ GDDR6 та підтримкою трасування променів, ця модель підходить як для вимогливих ігор, так і для створення графічного контенту.
Особливості моделі включають:
- Технологію DLSS 3 для підвищення частоти кадрів.
- Інноваційний охолоджувальний дизайн WINDFORCE з трьома вентиляторами.
- Зручний інтерфейс і можливості налаштування через додаток Gigabyte Control Center.
Продуктивність у порівнянні з іншими моделями
У тестах GeForce RTX 4060 демонструє значно кращі результати у порівнянні з RTX 3060, забезпечуючи до 20% більше FPS в сучасних іграх. У порівнянні з конкурентними AMD Radeon RX 7600, RTX 4060 перевершує у питаннях трасування променів і підтримки технологій AI-оптимізації.
| Модель | Продуктивність (FPS) | Технології |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4060 | 100 FPS | DLSS 3, Ray Tracing |
| GeForce RTX 3060 | 80 FPS | DLSS 2 |
| Radeon RX 7600 | 90 FPS | FSR 2 |
Кому підходить GeForce RTX 4060?
Ця відеокарта стане відмінним вибором для:
- Геймерів, які шукають плавний ігровий процес у роздільній здатності 1080p або 1440p.
- Контент-мейкерів, які працюють з 3D-графікою або відеомонтажем.
- Користувачів, які цінують енергоефективність і надійність.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 128 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Потужність блоку живлення | 450 Вт |
| Частота процесора | 2550 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x8 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1a |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4060 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 550 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 115 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 17000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 17000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 17000 |
| Частота процесора (МГц) | 2550 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1830 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

