

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
GeForce RTX 4060 Ti 8GB PNY XLR8 Gaming Verto EPIC-X – Огляд та порівняння
GeForce RTX 4060 Ti 8GB PNY XLR8 Gaming Verto EPIC-X – огляд і порівняння
Опис відеокарти
Відеокарта GeForce RTX 4060 Ti 8GB PNY XLR8 Gaming Verto EPIC-X – це сучасне рішення для геймерів і творців контенту, що пропонує відмінну продуктивність на базі архітектури NVIDIA Ada Lovelace. Вона оснащена 8 ГБ відеопам'яті GDDR6, підтримкою DLSS 3, Ray Tracing та високою частотою кадрів у сучасних іграх.
Ключові характеристики
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
- Архітектура: Ada Lovelace
- Об’єм пам’яті: 8 ГБ GDDR6
- Ширина шини: 128-bit
- Частота ядра: до 2535 МБн
- Енергоспоживання: 160 Вт
- Порти: HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a
- Технології: DLSS 3, Ray Tracing, Reflex, NVIDIA Broadcast
Продуктивність у популярних іграх
| Гра | Налаштування | Середній FPS (1080p) | Середній FPS (1440p) |
|---|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 (DLSS 3 + RT Ultra) | Високі | 95 FPS | 72 FPS |
| Call of Duty: Warzone | Максимальні | 145 FPS | 98 FPS |
| Hogwarts Legacy | Високі | 80 FPS | 60 FPS |
Порівняння з іншими моделями
| Модель | Шина пам’яті | Об’єм пам’яті | Енергоспоживання | Продуктивність (1080p, Ultra) |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4060 Ti (8GB, PNY XLR8) | 128-bit | 8 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 95 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti | 256-bit | 8 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 85 FPS |
| GeForce RTX 4070 | 192-bit | 12 ГБ GDDR6X | 200 Вт | 110 FPS |
Висновок: чи варто купувати?
GeForce RTX 4060 Ti 8GB PNY XLR8 Gaming Verto EPIC-X – це чудовий вибір для 1080p і 1440p геймінгу з високими налаштуваннями. Вона забезпечує сучасні технології рейтрейсингу, DLSS 3 та високу енергоефективність. Якщо вам потрібен баланс між ціною та продуктивністю, ця відеокарта стане відмінним варіантом.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PNY |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 4060 TI |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 128 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Потужність блоку живлення | 550 Вт |
| Частота процесора | 2535 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x8 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1 |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4060 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 550 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 160 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 18000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 18000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 18000 |
| Частота процесора (МГц) | 2535 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2310 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

