

Відеокарта AMD Radeon RX 7900 XT 20GB PowerColor Hellhound (RX 7900 XT 20G-L/OC)
Відеокарта AMD Radeon RX 7900 XT 20GB PowerColor Hellhound — це потужне графічне рішення для вимогливих геймерів та професіоналів, які шукають високопродуктивну графіку для своїх ПК. Завдяки 20 ГБ пам'яті GDDR6 та вдосконаленій архітектурі RDNA 3, вона забезпечує відмінну швидкість роботи в сучасних іграх та програмах для роботи з графікою та відео.
Особливості та переваги
- 20 ГБ пам'яті GDDR6 — достатньо для роботи з великою кількістю одночасних завдань, високоякісного геймінгу та графічних застосунків.
- Частота 2500 MHz — забезпечує швидкий відгук і чудову продуктивність в іграх та додатках.
- Підтримка технології Ray Tracing — для неймовірної реалістичності освітлення та відображень в іграх.
- Охолодження PowerColor Hellhound — потужна система охолодження, яка забезпечує низькі температури під час інтенсивних навантажень.
- Інтерфейс PCIe 4.0 — швидка передача даних для максимальної ефективності в іграх та програмах для роботи з відео та графікою.
Огляд
Відеокарта PowerColor Hellhound RX 7900 XT є чудовим вибором для тих, хто хоче мати найкращу продуктивність у своєму ПК. Завдяки використанню новітньої архітектури RDNA 3 від AMD, вона забезпечує вражаючу продуктивність у високих роздільних здатностях, таких як 4K. Крім того, підтримка технології Ray Tracing дозволяє насолоджуватися вражаючими візуальними ефектами в сучасних іграх.
Ще однією перевагою цієї відеокарти є її система охолодження, яка дозволяє підтримувати оптимальні температури під час інтенсивних ігор, що гарантує стабільну роботу навіть під великими навантаженнями.
Порівняння з іншими відеокартами
| Модель | Пам'ять | Частота | Підтримка Ray Tracing |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 7900 XT 20GB | 20GB GDDR6 | 2500 MHz | Так |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 2200 MHz | Так |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 16GB GDDR6 | 2100 MHz | Так |
Ві снівки
Відеокарта PowerColor Hellhound RX 7900 XT ідеально підходить для тих, хто хоче отримати максимальну продуктивність у сучасних іграх та професійних додатках. Вона перевершує багато конкурентів за рахунок великої кількості пам'яті та високої частоти, що забезпечує стабільну роботу навіть під великими навантаженнями. Якщо ви шукаєте топову відеокарту для геймінгу та творчих завдань, ця модель стане відмінним вибором.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PowerColor |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Графічний чіпсет | Radeon RX 7900 XT |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 320 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, Display Port v.2.1, HDMI, HDMI v.2.1 |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 7900 XT |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 750 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 20 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 20480 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 20 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K; Підтримка UHD 8K; Підтримка VR; Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 750 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort; HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 320 |
| Споживана потужність (Вт) | 450 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 20000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 20000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 20000 |
| Частота процесора (МГц) | 2500 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2400 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

