

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon – Огляд та Порівняння
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon – Огляд та Порівняння
Огляд відеокарти
Відеокарта AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon – це продуктивне рішення для геймерів, яке забезпечує високу якість графіки завдяки архітектурі GCN 4-го покоління. Вона підтримує технології AMD FreeSync та DirectX 12, що покращує плавність геймплею та деталізацію зображення.
Основні характеристики
- Графічний процесор: AMD Radeon RX 470
- Обсяг пам'яті: 4 ГБ GDDR5
- Розрядність шини пам'яті: 256 біт
- Частота ядра: 1210 МГц
- Частота пам'яті: 6600 МГц
- Інтерфейси: DVI-D, HDMI, 3 x DisplayPort
- Система охолодження: Активна (два вентилятори)
Порівняння з аналогами
| Модель | Тип пам'яті | Частота ядра | Продуктивність |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 470 Powercolor Red Dragon | GDDR5 | 1210 МГц | Середньо-висока |
| AMD Radeon RX 480 | GDDR5 | 1266 МГц | Висока |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | GDDR5 | 1506 МГц (Boost: 1708 МГц) | Висока |
Вісновок
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon – це чудовий вибір для тих, хто шукає продуктивну відеокарту для геймінгу. Вона перевершує RX 460 за продуктивністю та наближається до RX 480, що робить її оптимальним рішенням для сучасних ігор.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PowerColor |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 450 Вт |
| Частота процесора | 1210 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DVI-D, DVI-D, DisplayPort, DisplayPort, DisplayPort, HDMI, HDMI, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графічний чіпсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 6 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 pin |
| Максимальна роздільна здатність | 4096x2160 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 4096x2160 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Розрядність шини пам'яті | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 6600 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1210 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

