

Відеокарта AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2 – це ідеальне рішення для геймерів, які шукають збалансовану продуктивність за доступною ціною. Завдяки 4 ГБ відеопам'яті GDDR5 і архітектурі Polaris, ця модель забезпечує високу якість графіки у Full HD і плавний ігровий процес у більшості сучасних ігор.
Основні характеристики
- Архітектура: Polaris 10
- Відеопам'ять: 4 ГБ GDDR5
- Шина пам'яті: 256-біт
- Частота ядра: до 1210 МГц
- Роз'єми: HDMI, DisplayPort, DVI
Переваги AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2
Відеокарта вирізняється енергоефективністю та низьким рівнем нагрівання завдяки інноваційній системі охолодження Powercolor Red Dragon. Вона підтримує технології AMD FreeSync, що забезпечує плавну синхронізацію частоти кадрів з монітором, а також API DirectX 12 і Vulkan для покращеної графіки.
Порівняння з іншими моделями
У порівнянні з AMD Radeon RX 480, RX 470 має трохи нижчу продуктивність, але пропонує кращу ціну за ті ж ігрові можливості. У той час як NVIDIA GTX 1060 забезпечує схожу продуктивність, RX 470 відзначається кращою оптимізацією для ігор з DirectX 12.
Вісновок
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2 – це ідеальний вибір для бюджетного геймінгу. Вона забезпечує плавний ігровий процес у Full HD, підтримує сучасні графічні технології і є чудовою альтернативою для тих, хто шукає продуктивність за помірну ціну.
Купуйте вже зараз!
Замовляйте AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2 за вигідною ціною та отримуйте максимум задоволення від улюблених ігор!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PowerColor |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 450 Вт |
| Частота процесора | 930 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Вихідні роз'єми | DVI-D Dual Link |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графічний чіпсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1600 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 6600 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 6600 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 930 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

