

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
GeForce GTX 750 Ti 2GB Inno3D – Огляд та Порівняння
GeForce GTX 750 Ti 2GB Inno3D – Огляд та Порівняння
Огляд відеокарти
Відеокарта GeForce GTX 750 Ti 2GB Inno3D – це бюджетне, але продуктивне рішення для геймерів та користувачів, які шукають ефективну графіку без значних витрат. Вона побудована на архітектурі NVIDIA Maxwell, що забезпечує хорошу продуктивність при низькому енергоспоживанні.
Основні характеристики
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
- Обсяг пам'яті: 2 ГБ GDDR5
- Розрядність шини пам'яті: 128 біт
- Частота ядра: 1020 МГц (Boost: 1080 МГц)
- Інтерфейси: 2 x DVI, mini-HDMI
- Система охолодження: Активна
Порівняння з аналогами
| Модель | Тип пам'яті | Частота ядра |
|---|---|---|
| GeForce GTX 750 Ti Inno3D | GDDR5 | 1020 МГц (Boost: 1080 МГц) |
| GeForce GTX 1050 | GDDR5 | 1354 МГц (Boost: 1455 МГц) |
| GeForce GTX 950 | GDDR5 | 1024 МГц (Boost: 1188 МГц) |
Вісновок
GeForce GTX 750 Ti 2GB Inno3D – це чудовий вибір для тих, хто шукає доступну відеокарту з хорошою продуктивністю. Вона перевершує GTX 650 за продуктивністю та наближається до GTX 950, що робить її оптимальним рішенням для бюджетного геймінгу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Inno3D |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 300 Вт |
| Частота процесора | 1020 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DVI-I, mini HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 750 Ti |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Максимальна роздільна здатність | 2560x1600 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 2 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 2048 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 2 ГБ |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 400 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Розрядність шини пам'яті | 128 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 60 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 5400 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 5400 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 5400 |
| Частота процесора (МГц) | 1020 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

