

Відеокарта GeForce GTX 1060 6GB Gigabyte G1 Gaming
GeForce GTX 1060 6GB від Gigabyte у версії G1 Gaming — це надійне рішення для геймерів і творців контенту, які шукають баланс між продуктивністю та ціною. Відеокарта оснащена 6 ГБ GDDR5 пам’яті, що дозволяє комфортно запускати сучасні ігри в Full HD та навіть у 1440p з високими налаштуваннями графіки.
Ключові характеристики:
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce GTX 1060
- Обсяг пам’яті: 6 ГБ GDDR5
- Частота GPU (Boost): до 1594 МГц
- Інтерфейс пам’яті: 192-біт
- Порти: 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x DVI-D
- Система охолодження: 2 вентилятори WINDFORCE 2X
- Підтримка VR та DirectX 12
Система охолодження WINDFORCE 2X з двома вентиляторами забезпечує ефективне відведення тепла, знижуючи шум навіть під навантаженням. Конструкція з посиленими компонентами дозволяє працювати стабільно навіть при розгоні.
Порівняння з аналогами:
| Модель | Обсяг пам’яті | Продуктивність у Full HD | Особливості |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1060 6GB Gigabyte G1 Gaming | 6 ГБ GDDR5 | Висока, плавний геймплей у 1080p | Потужне охолодження, підтримка VR |
| GeForce GTX 1660 6GB | 6 ГБ GDDR5 | Вища, покращена енергоефективність | Новіша архітектура Turing |
| AMD Radeon RX 580 8GB | 8 ГБ GDDR5 | Схожа, іноді краща в DirectX 12 і Vulkan | Більший обсяг пам’яті, трохи гірша енергоефективність |
Висновок: GTX 1060 6GB Gigabyte G1 Gaming – це відмінний варіант для користувачів, які хочуть отримати стабільну продуктивність у сучасних іграх за розумну ціну. Якщо ви орієнтуєтесь на трохи кращу енергоефективність і більш нову архітектуру — варто звернути увагу на GTX 1660, а для тих, кому важливий більший обсяг пам’яті — AMD RX 580 стане хорошим конкурентом.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | nvidia geforce gtx 1060 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 192 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 400 Вт |
| Частота процесора | 1594 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 1.00 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 1.00 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | DVI; HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | DVI-D Dual Link, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1060 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У, протестована; графічний чип GeForce GTX 1060; охолодження Gigabyte G1 Gaming; виходи: DVI; |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В, протестована; графічний чип GeForce GTX 1060; охолодження Gigabyte G1 Gaming; виходи: DVI; HDM |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Ігрові |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 3 шт. |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 5 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 5 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 400 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 6 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 6 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 6144 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 6 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка VR;Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 400 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 400 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 400 Вт |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 280 x 120 x 45 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 280 x 120 x 45 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 192 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 120 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 120 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Gigabyte G1 Gaming |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Gigabyte G1 Gaming |
| Частота відеопам'яті | 8008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8008 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 8008 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 8008 |
| Частота процесора (МГц) | 1594 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1594 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1594 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce GTX 1060 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

