


Відеокарта Zotac GeForce RTX 3070 AMP Holo 8GB (ZT-A30700F-10P) створена для захопливого геймінгу у роздільній здатності 1440p та професійних завдань. Це ідеальне поєднання потужного апаратного забезпечення та футуристичного дизайну від одного з провідних виробників.
Модель відноситься до серії AMP Holo – флагманської лінійки Zotac, яка пропонує найвищі заводські частоти та покращену систему охолодження. Карта забезпечує безкомпромісну продуктивність у найвибагливіших іграх та додатках для 3D-моделювання.
Ключові переваги та характеристики:
- Архітектура Ampere: Побудована на архітектурі NVIDIA Ampere з другим поколінням RT-ядер та третім поколінням тензорних ядер, що забезпечує фотореалістичне трасування променів та надточне масштабування за допомогою DLSS.
- Пам'ять GDDR6: 8 ГБ швидкодіючої відеопам'яті GDDR6 з 256-бітною шиною, що гарантує високу пропускну здатність для сучасних ігрових текстур та 3D-сцен.
- Високі заводські частоти: Завдяки серії AMP Holo, карта має підвищену тактову частоту GPU (Boost до 1785 МГц), що дає приріст продуктивності у порівнянні з референсними моделями просто "з коробки".
- Технологія трасування променів: Підтримка апаратного Ray Tracing забезпечує реалістичне відображення світла, тіней та відблисків у таких іграх, як Cyberpunk 2077, Control, Call of Duty та інших.
- Потужна система охолодження IceStorm 2.0: Масивний радіатор, два 90-мм вентилятори з технологією Active Fan Control (зупинка вентиляторів у режимі спокою) та прямі мідні теплові трубки (максимально збільшена площа контакту 3.0) забезпечують низькі температури навіть при максимальному навантаженні.
- Унікальний дизайн і підсвічування: Карта виконана в стилі "HoloBlack" з призматичним віддзеркаленням та RGB-підсвічуванняю SPECTRA 2.0, яке синхронізується з іншими компонентами через фірмове ПЗ FireStorm.
- Міцна конструкція: Металева задня пластина (Backplate) з отворами для покращеного відведення тепла не тільки захищає компоненти, але й попереджає прогин текстоліту.
- Підтримка DLSS та рефлексів: Технологія NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) підвищує частоту кадрів без втрати якості зображення, а NVIDIA Reflex зменшує затримки вводу в кіберспортивних шутерах.
Підключення та мультимедіа:
- 3 порти DisplayPort 1.4a (підтримка до 8K при 60 Гц).
- 1 порт HDMI 2.1 (підтримка роздільної здатності 4K 120 Гц та 8K 60 Гц з HDR).
- Підтримка HDCP 2.3 для легального перегляду контенту високої чіткості.
Zotac GeForce RTX 3070 AMP Holo – це вибір продвинутого геймера, який хоче отримати максимальну продуктивність у QHD (1440p), чудовий розгінний потенціал та футуристичний вигляд для своєї ігрової станції.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZOTAC |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Потужність блоку живлення | 650 Вт |
| Частота процесора | 1785 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-Express x16 4.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.80 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.80 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1 |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 3070 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У, протестована; графічний чип GeForce RTX 3070; охолодження Zotac IceStorm 2.0; виходи: HDMI; |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В, протестована; графічний чип GeForce RTX 3070; охолодження Zotac IceStorm 2.0; виходи: HDMI; Di |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.5 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Ігрові |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 650 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 650 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Да |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12 Ultimate; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 650 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 650 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Споживана потужність (Вт) | 240 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 220 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 220 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Zotac IceStorm 2.0 |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Zotac IceStorm 2.0 |
| Частота відеопам'яті | 14000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 14000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 14000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 14000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 14000 |
| Частота процесора (МГц) | 1785 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1785 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1785 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1785 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce RTX 3070 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 4.0 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

