

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шукаєте потужне та перевірене рішення для ігор чи роботи з графікою? Відеокарта GeForce GTX 1070 Ti 8GB от Gainward у серії Phoenix GS – це ідеальний баланс між продуктивністю та доступною ціною. Надійна б/в модель, яка пройшла попереднє тестування, гарантує високий рівень продуктивності.
Ключові переваги та характеристики:
- Архітектура Pascal: На основі передової архітектури NVIDIA Pascal для високої енергоефективності та потужної продуктивності.
- Відеопам'ять 8 GB GDDR5: Щоразу маєте достатньо ресурсу для найвимогливіших ігор на високих налаштуваннях та роботи з складними проектами.
- Ігрова продуктивність: Комфортний геймплей у роздільній здатності Full HD та QHD (1440p) у сучасних AAA-проектах та кишеньковий запас потужності для майбутніх хітів.
- Ефективна система охолодження Phoenix GS: Два великих вентилятори забезпечують інтенсивне відведення тепла навіть під час тривального навантаження, дозволяючи підтримувати високі тактові частоти.
- Міцна конструкція: Якісні компоненти та міцна задня панель забезпечують довший термін служби та захист від вигину плати.
- Підтримка сучасних технологій: Реалістична графіка завдяки NVIDIA VRWorks, Ansel та DirectX 12.
Ідеальний вибір для:
- Прокачування ігрової системи без переплати за максимальну потужність.
- Апгрейду ПК для комфортної роботи з відео та графікою.
- Створення універсальної робочої станції.
Отримайте перевірену часом потужність із відеокартою Gainward GeForce GTX 1070 Ti Phoenix GS. Відмінне співвідношення ціни та якості для ваших проектів!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gainward |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 500 Вт |
| Частота процесора | 1607 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1070 Ti |
| Графічний чіпсет | GeForce GTX 1070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 6 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 + 8 pin |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка VR;Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 180 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 8008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8008 |
| Частота процесора (МГц) | 1607 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1607 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

