

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта AMD Radeon RX 480 8GB Asus ROG Strix Gaming
Відеокарта AMD Radeon RX 480 8GB Asus ROG Strix Gaming — це модель середнього класу, орієнтована на геймерів, які шукають оптимальне співвідношення продуктивності і вартості. Вона оснащена 8 ГБ відеопам’яті GDDR5, що забезпечує комфортну роботу у сучасних іграх у роздільній здатності Full HD та QHD з високими налаштуваннями графіки.
Основні характеристики
- Графічний процесор: AMD Polaris 10
- Обсяг пам’яті: 8 ГБ GDDR5
- Ширина шини пам’яті: 256 біт
- Базова частота GPU: 1266 МГц (в залежності від версії)
- Підтримка DirectX 12 і Vulkan
- Технологія охолодження: Asus ROG Strix з трьома вентиляторами та посиленими радіаторами
- Інтерфейс підключення: PCIe 3.0 x16
Переваги моделі Asus ROG Strix Gaming
- Ефективне охолодження завдяки фірмовій системі з трьома вентиляторами, що знижує температуру під навантаженням і збільшує стабільність роботи.
- Покращена енергозбереження та можливість розгону завдяки заводському розгону GPU.
- Якісна збірка і підвищена надійність компонентів від Asus ROG.
- Підтримка сучасних інтерфейсів для підключення моніторів (DisplayPort, HDMI).
Порівняння з аналогами
| Модель | Відеопам’ять | Продуктивність у Full HD |
|---|---|---|
| AMD Radeon RX 480 8GB Asus ROG Strix | 8 ГБ GDDR5 | Висока, комфортна для більшості ігор 2016-2020 рр. |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 6 ГБ GDDR5 | Схожа продуктивність у Full HD, дещо краща енергоефективність |
| AMD Radeon RX 570 8GB | 8 ГБ GDDR5 | Трохи вища продуктивність, але більший енергоспоживання |
В цілому, Radeon RX 480 8GB Asus ROG Strix Gaming підходить для гравців, які хочуть отримати хорошу продуктивність у популярних іграх без значних витрат. Завдяки якісному охолодженню та заводському розгону ця карта здатна підтримувати стабільну роботу під навантаженням.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Графічний чіпсет | nvidia geforce gtx 1060 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 500 Вт |
| Частота процесора | 1286 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 480 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 400 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 8000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8000 |
| Частота процесора (МГц) | 1286 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1266 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

