

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Потужна та перевірена часом відеокарта AMD Radeon RX 470 4GB від бренду Sapphire у серії Nitro - ідеальне рішення для геймінгу та роботи з графікою.
Ця модель у стані Б/В (була у використанні) пройшла ретельну перевірку та готову до нових завдань. Архітектура Polaris забезпечує відмінний баланс продуктивності та енергоефективності.
Ключові переваги:
- Відмінна продуктивність: 4GB пам'яті GDDR5 для комфортної гри в Full HD роздільній здатності
- Розумне охолодження: Фірмова система охолодження Sapphire Nitro з двома вентиляторами
- Фабричний розгін: Версія OC (OverClock) вже має підвищені частоти з заводу
- Сучасні технології: Підтримка DirectX 12, Vulkan API та AMD FreeSync
- Надійність: Якісні компоненти та міцна конструкція від провідного виробника
Ідеально підходить для модернізації ПК без переплат. Переконливий вибір для геймерів, які шукають оптимальне співвідношення ціни та якості.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sapphire |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Тип підключення | PCI-Express x16 3.0 |
| Потужність блоку живлення | 600 Вт |
| Частота процесора | 1236 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальна роздільна здатність | 3840x2160 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 7000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 7000 |
| Частота процесора (МГц) | 1206 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1236 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

