

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта GeForce RTX 4070 12GB Asus Dual
GeForce RTX 4070 12GB Asus Dual — потужна і ефективна відеокарта середнього сегменту, орієнтована на геймерів і творців контенту. Оснащена архітектурою Ada Lovelace від NVIDIA, вона забезпечує високий рівень продуктивності та підтримку сучасних технологій, таких як трасування променів (Ray Tracing) і DLSS 3.0.
Основні характеристики:
- GPU: NVIDIA Ada Lovelace
- Відеопам’ять: 12 ГБ GDDR6X
- Інтерфейс пам’яті: 192-біт
- Підтримка Ray Tracing, DLSS 3.0
- Охолодження: подвійний вентилятор (Dual Fan)
- Максимальна роздільна здатність: 7680×4320
Порівняння з аналогами:
| Модель | Відеопам’ять | Архітектура | Продуктивність (геймінг, 1440p) | Переваги | Недоліки |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 Asus Dual | 12 ГБ GDDR6X | Ada Lovelace | Висока | Ефективне охолодження, підтримка DLSS 3.0, сучасні технології | Обмежена шина пам’яті (192-біт) |
| GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ GDDR6X | Ada Lovelace | Вища, особливо в 4K | Краща продуктивність, ширша шина пам’яті | Вища ціна, більше енергоспоживання |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 16 ГБ GDDR6 | RDNA 3 | Схожа на RTX 4070, краще у деяких іграх | Більше відеопам’яті, ефективність у Vulkan/DX12 | Менша підтримка Ray Tracing |
Вісновок: GeForce RTX 4070 Asus Dual — оптимальний вибір для тих, хто хоче отримати сучасну відеокарту з хорошою продуктивністю в іграх на 1440p і підтримкою нових технологій, але без переплати за топові моделі. Порівняно з конкурентами, вона має баланс продуктивності, ціни та ефективного охолодження.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | RTX 4070 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 650 Вт |
| Частота процесора | 2505 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4070 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 650 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 12 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 700 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Розрядність шини пам'яті | 192 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 240 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia RTX |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 21000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 21000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 21000 |
| Частота процесора (МГц) | 2505 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2475 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

