

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта GeForce RTX 4070 12GB Asus Dual
GeForce RTX 4070 12GB Asus Dual — потужна і ефективна відеокарта середнього сегменту, орієнтована на геймерів і творців контенту. Оснащена архітектурою Ada Lovelace від NVIDIA, вона забезпечує високий рівень продуктивності та підтримку сучасних технологій, таких як трасування променів (Ray Tracing) і DLSS 3.0.
Основні характеристики:
- GPU: NVIDIA Ada Lovelace
- Відеопам’ять: 12 ГБ GDDR6X
- Інтерфейс пам’яті: 192-біт
- Підтримка Ray Tracing, DLSS 3.0
- Охолодження: подвійний вентилятор (Dual Fan)
- Максимальна роздільна здатність: 7680×4320
Порівняння з аналогами:
| Модель | Відеопам’ять | Архітектура | Продуктивність (геймінг, 1440p) | Переваги | Недоліки |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 Asus Dual | 12 ГБ GDDR6X | Ada Lovelace | Висока | Ефективне охолодження, підтримка DLSS 3.0, сучасні технології | Обмежена шина пам’яті (192-біт) |
| GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ GDDR6X | Ada Lovelace | Вища, особливо в 4K | Краща продуктивність, ширша шина пам’яті | Вища ціна, більше енергоспоживання |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 16 ГБ GDDR6 | RDNA 3 | Схожа на RTX 4070, краще у деяких іграх | Більше відеопам’яті, ефективність у Vulkan/DX12 | Менша підтримка Ray Tracing |
Вісновок: GeForce RTX 4070 Asus Dual — оптимальний вибір для тих, хто хоче отримати сучасну відеокарту з хорошою продуктивністю в іграх на 1440p і підтримкою нових технологій, але без переплати за топові моделі. Порівняно з конкурентами, вона має баланс продуктивності, ціни та ефективного охолодження.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | RTX 4070 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 650 Вт |
| Стан | Вживаний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 700 |
| Розрядність шини пам'яті | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 240 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 21000 |
| Частота процесора (МГц) | 2505 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

