

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта GeForce RTX 4070 12GB Gigabyte Gaming (GV-N4070GAMING-12GD)
GeForce RTX 4070 від Gigabyte — сучасна ігрова відеокарта середнього високого класу з 12 ГБ відеопам’яті GDDR6X. Модель GV-N4070GAMING-12GD оптимізована для ігор у роздільній здатності 1440p і здатна забезпечити стабільну продуктивність у вимогливих проектах 2025 року.
Основні характеристики:
- Графічний процесор: NVIDIA Ada Lovelace
- Відеопам’ять: 12 ГБ GDDR6X
- Інтерфейс пам’яті: 192-біт
- Підтримка трасування променів (Ray Tracing) та DLSS 3
- Система охолодження WINDFORCE 3X з трьома вентиляторами
- Порти: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
Порівняння з аналогами:
| Модель | Відеопам’ять | Продуктивність | Рекомендоване застосування | Особливості |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte GeForce RTX 4070 12GB | 12 ГБ GDDR6X | Висока продуктивність 1440p, комфортний 4K | Ігри, контент-мейкінг, RTX та DLSS 3 | Енергоефективність, сучасний кулер WINDFORCE |
| NVIDIA RTX 4070 Ti 12GB | 12 ГБ GDDR6X | Вища продуктивність, краще для 4K | Вимогливі ігри, 4K-геймплей | Більш висока ціна, більший TDP |
| AMD Radeon RX 7800 XT 16GB | 16 ГБ GDDR6 | Конкурент RTX 4070, хороша продуктивність 1440p | Ігри, мультимедіа | Вища відеопам’ять, відсутність DLSS |
| NVIDIA RTX 4060 Ti 16GB | 16 ГБ GDDR6 | Слабша за RTX 4070, підходить для 1080p | Бюджетні ігри, eSports | Дешевша, менше споживання енергії |
Вісновок
Gigabyte GeForce RTX 4070 12GB — оптимальний вибір для геймерів і творчих професіоналів, які прагнуть отримати сучасну підтримку RTX та DLSS із балансом між продуктивністю і вартістю. У порівнянні з RTX 4070 Ti, ця карта має нижчий рівень тепловиділення та ціну, при цьому пропонує достатній запас потужності для більшості задач 1440p і комфортний досвід у 4K з деякими налаштуваннями.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | RTX 4070 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 700 Вт |
| Стан | Вживаний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 700 |
| Розрядність шини пам'яті | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 240 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 21000 |
| Частота процесора (МГц) | 2475 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

