

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта GeForce RTX 5080 16GB Palit GameRock OC (NE75080T19T2-GB2030G)
GeForce RTX 5080 від Palit у версії GameRock OC — це високопродуктивна ігрова відеокарта нового покоління з 16 ГБ відеопам'яті GDDR6X. Вона побудована на архітектурі Ada Lovelace і забезпечує відмінну продуктивність у сучасних іграх та складних графічних завданнях.
Основні характеристики:
- Графічний процесор: NVIDIA Ada Lovelace
- Обсяг пам'яті: 16 ГБ GDDR6X
- Інтерфейс пам'яті: 256-біт
- Підтримка трасування променів (Ray Tracing) 3-го покоління
- Підтримка DLSS 3.0
- Частота ядра: заводський розгін (OC)
- Інтерфейси: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
- Потужна система охолодження GameRock з трьома вентиляторами
Переваги Palit GameRock OC:
- Ефективне охолодження для стабільної роботи під навантаженням
- Заводський розгін для додаткової продуктивності
- Якісна збірка і надійність бренду Palit
- Підтримка сучасних технологій NVIDIA для покращення графіки та продуктивності
Порівняння з аналогами:
| Модель | Обсяг пам'яті | Архітектура | Переваги | Недоліки |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 Palit GameRock OC | 16 ГБ GDDR6X | Ada Lovelace | Висока продуктивність, ефективне охолодження, заводський розгін | Вища ціна у порівнянні з попередниками |
| GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ GDDR6X | Ada Lovelace | Нижча ціна, менше енергоспоживання | Менший обсяг пам'яті, нижча продуктивність в 4K |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 20 ГБ GDDR6 | RDNA 3 | Більший обсяг пам'яті, хороша продуктивність у 1440p | Менша підтримка DLSS, складніша оптимізація в деяких іграх |
Вісновок: Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC — оптимальний вибір для користувачів, які хочуть отримати високий FPS у сучасних іграх при роздільній здатності 1440p і 4K, із підтримкою найновіших графічних технологій NVIDIA. Порівняно з аналогами, ця модель пропонує збалансовану комбінацію продуктивності, обсягу пам'яті та якісного охолодження.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Palit |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR7 |
| Потужність блоку живлення | 850 Вт |
| Частота процесора | 2730 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI-Express 5.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 5.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 5080 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 850 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 16 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 16384 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 16 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 850 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Розрядність шини пам'яті | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 360 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 30000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 30000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 30000 |
| Частота процесора (МГц) | 2730 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2730 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

