


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта GeForce GTX 1650 Super 4GB MSI Gaming X
GeForce GTX 1650 Super від MSI у версії Gaming X — це збалансоване рішення початкового та середнього рівня для геймерів і користувачів, що цінують ефективність і компактність. Карта оснащена 4 ГБ відеопам’яті GDDR6, що забезпечує стабільну продуктивність у більшості сучасних ігор на середніх налаштуваннях при роздільній здатності Full HD.
Основні характеристики:
- Графічний процесор: NVIDIA Turing TU116
- Відеопам’ять: 4 ГБ GDDR6
- Базова частота GPU: 1530 МГц
- Boost частота: до 1755 МГц
- Інтерфейс пам’яті: 128-біт
- Роз’єми: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b
- Система охолодження: Twin Frozr 7 з двома вентиляторами
- Розміри: компактні, підходить для більшості корпусів
Переваги MSI Gaming X:
- Ефективна і тиха система охолодження Twin Frozr 7
- Якісна збірка та компоненти Military Class
- Покращений заводський розгін для підвищеної продуктивності
- Підтримка технологій NVIDIA, включно з Adaptive Sync, Ansel, і GeForce Experience
Порівняння з аналогами:
| Модель | Відеопам’ять | Частота Boost | Тип пам’яті | Продуктивність (орієнтовно) |
|---|---|---|---|---|
| GTX 1650 Super MSI Gaming X | 4 ГБ | 1755 МБц | GDDR6 | Добре підходить для Full HD ігор на середніх-високих налаштуваннях |
| GTX 1650 (без Super) | 4 ГБ | 1665 МГц | GDDR5 | Менш продуктивна, підходить для базових ігор на низьких-середніх налаштуваннях |
| GTX 1660 | 6 ГБ | 1785 МГц | GDDR5 | Краща продуктивність, підходить для Full HD ігор на високих налаштуваннях |
| AMD Radeon RX 580 8GB | 8 ГБ | 1340 МГц | GDDR5 | Схожа продуктивність у Full HD, але більше відеопам’яті |
Вісновок: MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X — оптимальний вибір для геймерів із обмеженим бюджетом, які хочуть отримати сучасну відеокарту з хорошим балансом ціни та продуктивності. Вона суттєво перевищує GTX 1650 стандартної версії за швидкістю та енергоефективністю, але поступається за потужністю старшим моделям GTX 1660 і RX 580.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Інтерфейси | DisplayPort, DVI, HDMI |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | GeForce GTX 1650 SUPER |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 128 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Тип підключення | PCI-Express x16 3.0 |
| Потужність блоку живлення | 350 Вт |
| Частота процесора | 1755 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.75 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.75 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, DisplayPort, HDMI, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1650 Super |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 6 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 6 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У, протестована; графічний чип GeForce GTX 1650 SUPER; охолодження MSI Gaming X; виходи: HDMI; |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В, протестована; графічний чип GeForce GTX 1650 SUPER; охолодження MSI Gaming X; виходи: HDMI; Di |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Ігрові |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 350 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 350 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Да |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 350 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 350 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 240 x 115 x 42 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 240 x 115 x 42 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 128 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 100 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 100 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 100 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | MSI Gaming X |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | MSI Gaming X |
| Частота відеопам'яті | 12000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 12000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 12000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 12000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 12000 |
| Частота процесора (МГц) | 1725 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1755 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1755 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1755 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce GTX 1650 SUPER |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

