




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti 12GB Palit GamingPro (NED407T019K9-1043A)
GeForce RTX 4070 Ti від Palit — це потужне рішення для геймерів і професіоналів, які цінують високу продуктивність у сучасних іграх та графічних завданнях. Модель GamingPro оснащена 12 ГБ відеопам’яті GDDR6X і підтримує всі новітні технології NVIDIA, включно з трасуванням променів та DLSS 3.0, що забезпечує плавний і реалістичний ігровий процес навіть на високих налаштуваннях графіки.
Основні характеристики
- Відеопам’ять: 12 ГБ GDDR6X
- Інтерфейс пам’яті: 192-біт
- Частота GPU: до 2610 МГц (Boost)
- Підтримка трасування променів (Ray Tracing)
- Підтримка технології NVIDIA DLSS 3.0
- Підключення: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1
- Система охолодження: ефективний кулер із трьома вентиляторами
- Розміри: стандартні, сумісна з більшістю корпусів
Переваги Palit GamingPro RTX 4070 Ti
- Якісна система охолодження із трьома вентиляторами для стабільної роботи під навантаженням.
- Заводський розгін забезпечує додатковий запас продуктивності.
- Підтримка сучасних технологій NVIDIA гарантує сумісність з новими іграми та програмами.
- Оптимальна ціна серед відеокарт свого класу.
Порівняння з аналогами
| Модель | Відеопам’ять | Частота Boost | Інтерфейс пам’яті | Особливості |
|---|---|---|---|---|
| Palit RTX 4070 Ti GamingPro | 12 ГБ GDDR6X | 2610 МГц | 192-біт | Тризонний кулер, заводський розгін, DLSS 3.0 |
| MSI RTX 4070 Ti Ventus 3X | 12 ГБ GDDR6X | 2580 МГц | 192-біт | Система охолодження із 3 вентиляторами, якісні компоненти |
| ASUS TUF RTX 4070 Ti | 12 ГБ GDDR6X | 2610 МГц | 192-біт | Покращена система охолодження, посилена плата |
| NVIDIA RTX 4080 | 16 ГБ GDDR6X | 2610 МГц | 256-біт | Більша продуктивність, більше пам’яті, але й вища ціна |
Вісновок: GeForce RTX 4070 Ti Palit GamingPro — це збалансоване рішення з гарною продуктивністю та ефективним охолодженням за конкурентною ціною. Підійде для ігор у роздільній здатності до 2К із високими налаштуваннями, а також для робочих задач, які вимагають потужної графіки.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Palit |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 4070 TI |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 192 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Частота процесора | 2610 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | Display Port, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1 |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 700 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 12 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 750 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 285 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 21000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 21000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 21000 |
| Частота процесора (МГц) | 2610 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2310 |
- Ціна: Ціну уточнюйте






