


GeForce RTX 4070 Super 12GB Asus Dual Evo OC
Ідеальний вибір для геймерів та професіоналів!
Огляд GeForce RTX 4070 Super 12GB Asus Dual Evo OC
Відеокарта GeForce RTX 4070 Super у виконанні Asus Dual Evo OC - це інноваційне рішення з потужністю нового покоління. Оснащена 12 ГБ пам'яті GDDR6X, вона забезпечує відмінну продуктивність для запуску найсучасніших ігор та професійних застосунків. Завдяки архітектурі NVIDIA Ada Lovelace та технологіям Ray Tracing, ви отримаєте максимальну деталізацію зображення та плавність графіки.
Основні характеристики
- Пам'ять: 12 ГБ GDDR6X
- Інтерфейс: PCIe 4.0
- Частота: до 2655 МГц (у режимі OC)
- Охолодження: Двовентиляторна система з Axial-tech
- Підтримка 4K та VR
Порівняння з іншими моделями
| Модель | Пам'ять | Частота |
|---|---|---|
| GeForce RTX 4070 Super 12GB Asus Dual Evo OC | 12 ГБ | 2655 МГц |
| GeForce RTX 4060 Ti | 8 ГБ | 2535 МГц |
| Radeon RX 7900 XT | 20 ГБ | 2500 МГц |
Чому обрати GeForce RTX 4070 Super?
Ця відеокарта - оптимальне рішення для тих, хто шукає баланс між продуктивністю та ціною. Завдяки технологіям DLSS 3.0, Ray Tracing і підвищеній енергоефективності, RTX 4070 Super підходить як для кіберспорту, так і для створення контенту.
Купуйте GeForce RTX 4070 Super 12GB Asus Dual Evo OC прямо зараз і відчуйте справжню міць ігрової графіки!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | RTX 4070 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 192 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Частота процесора | 2520 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | Display Port v.1.4a, HDMI v.2.1a |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4070 Super |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 650 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 12 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 650 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 200 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 21000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 21000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 21000 |
| Частота процесора (МГц) | 2520 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1980 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

