

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта GeForce RTX 3060 12GB Palit Dual OC (NE63060T19K9-190AD)
GeForce RTX 3060 12GB Palit Dual OC — це продуктивна і доступна відеокарта середнього класу, створена на базі архітектури NVIDIA Ampere. Модель оснащена 12 ГБ відеопам'яті GDDR6, що забезпечує комфортний ігровий процес у сучасних AAA-проектах на високих налаштуваннях графіки.
Основні характеристики:
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce RTX 3060 (Ampere)
- Відеопам'ять: 12 ГБ GDDR6
- Інтерфейс пам’яті: 192-біт
- Частота GPU: базова — близько 1320 МГц, розгінна — до 1837 МГц (OC-версія)
- Охолодження: двовентиляторна система Palit Dual OC
- Порти: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
- Підтримка трасування променів (Ray Tracing) та DLSS
- Потужність живлення: рекомендований блок живлення 550 Вт
Переваги Palit Dual OC RTX 3060:
- Оптимальна продуктивність для ігор у Full HD та 1440p
- Ефективне охолодження з низьким рівнем шуму завдяки двом вентиляторам
- Покращений розгінний потенціал завдяки заводському оверклокінгу
- Підтримка сучасних технологій NVIDIA (Ray Tracing, DLSS) для покращеної графіки та продуктивності
Порівняння з аналогами:
| Модель | Відеопам'ять | Частота GPU (Boost) | Ігрова продуктивність | Рекомендований БЖ | Плюси |
|---|---|---|---|---|---|
| Palit GeForce RTX 3060 Dual OC | 12 ГБ GDDR6 | 1837 МГц | Відмінна для 1080p/1440p | 550 Вт | Хороший розгін, тихе охолодження |
| MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X | 12 ГБ GDDR6 | 1777 МГц | Схожа з Palit, трохи тихіша | 550 Вт | Ефективна система охолодження |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 | 12 ГБ GDDR6 | 1780 МГц | Стабільна та довговічна | 550 Вт | Висока якість збірки |
| AMD Radeon RX 6600 XT | 8 ГБ GDDR6 | 2589 МГц | Альтернатива для 1080p ігор | 500 Вт | Вища частота GPU |
Висновок: GeForce RTX 3060 12GB Palit Dual OC — це збалансоване рішення для геймерів, які хочуть отримати якісну продуктивність у середньому сегменті. Відеокарта ідеально підходить для комфортного ігрового досвіду у 1080p та 1440p з підтримкою трасування променів. У порівнянні з аналогами Palit має хороший розгін і ефективне охолодження за помірною ціною.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Palit |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 3060 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Потужність блоку живлення | 550 Вт |
| Частота процесора | 1837 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | Display Port v.1.4a, HDMI v.2.1 |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 3060 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 550 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 12 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 550 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Розрядність шини пам'яті | 192 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 200 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 15000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 15000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 15000 |
| Частота процесора (МГц) | 1837 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

