


Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Інтерфейси | HDMI, DisplayPort |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 4080 Super |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Тип підключення | PCI-Express x16 4.0 |
| Потужність блоку живлення | 850 Вт |
| Частота процесора | 2595 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 1.5 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 1.5 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4080 Super |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У відеокарта; перевірена перед відправленням; графічний чип GeForce RTX 4080 SUPER; охолодження Gigaby |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В відеокарта; перевірена перед відправленням; графічний чип GeForce RTX 4080 SUPER; охолодження Gi |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.5 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Ігрові |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 3 шт. |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 850 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 16 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 16 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 16384 |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 850 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Да |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12 Ultimate;OpenGL 4.6;Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 850 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 850 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 32.0 x 14.0 x 6.0 см |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 32.0 x 14.0 x 6.0 см |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Споживана потужність (Вт) | 320 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 320 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 320 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Gigabyte Windforce |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Gigabyte Windforce |
| Частота відеопам'яті | 23000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 23000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 23000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 23000 |
| Частота процесора (МГц) | 2595 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 2595 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 2595 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2595 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce RTX 4080 SUPER |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 4.0 |
- Ціна: 57 676 ₴

