


Відеокарта GeForce GTX 750 Ti 2GB Gigabyte WindForce OC (GV-N75TOC2-2GI)
GeForce GTX 750 Ti від Gigabyte — це бюджетне рішення для початкового ігрового сегменту з ефективним охолодженням WindForce і заводським розгоном. Відеокарта оснащена 2 ГБ GDDR5 пам’яті, що дозволяє запускати сучасні ігри на середніх налаштуваннях при роздільній здатності Full HD.
Ключові характеристики:
- Графічний процесор: NVIDIA Maxwell GM107
- Обсяг пам’яті: 2 ГБ GDDR5
- Інтерфейс пам’яті: 128-біт
- Частота GPU: 1059 МГц (базова), розгін WindForce
- Підтримка DirectX 11.2, OpenGL 4.4
- Охолодження: 2-вентиляторна система WindForce
- Роз’єми: DVI, HDMI, DisplayPort
Відеокарта має низьке енергоспоживання і не потребує додаткового живлення, що робить її зручною для апгрейду у вже існуючі системи без модернізації блока живлення. WindForce OC забезпечує стабільну температуру навіть при навантаженні, знижуючи рівень шуму.
Порівняння з аналогами
| Модель | Пам'ять | Частота GPU | Ігрова продуктивність | Особливості |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 750 Ti 2GB Gigabyte WindForce OC | 2 ГБ GDDR5 | 1059 МГц (OC) | Середні налаштування, Full HD | Низьке енергоспоживання, тихе охолодження |
| GeForce GTX 950 2GB | 2 ГБ GDDR5 | 1024-1190 МГц | Вищі налаштування, Full HD | Краща продуктивність, трохи більше споживання |
| AMD Radeon RX 560 2GB | 2 ГБ GDDR5 | 1175-1275 МГц | Середні-високі налаштування, Full HD | Альтернатива з підтримкою FreeSync |
| GeForce GTX 1050 2GB | 2 ГБ GDDR5 | 1354-1455 МГц | Високі налаштування, Full HD | Новіша архітектура, енергоефективність |
Вісновок: GeForce GTX 750 Ti Gigabyte WindForce OC — оптимальний вибір для бюджетних збірок та ігор на середніх налаштуваннях. Вона поступається за продуктивністю GTX 950 та GTX 1050, але вигідно відрізняється низьким енергоспоживанням і ефективним охолодженням. Для тих, хто шукає недорогу карту з низькими вимогами до живлення — це хороший варіант.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Інтерфейси | HDMI, VGA (D-sub), DVI |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Тип підключення | PCI-Express x16 3.0 |
| Потужність блоку живлення | 300 Вт |
| Частота процесора | 1059 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (MauDau / Відеокарти) | PCI-Express 3.0 x16 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.65 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.65 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | DVI; HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DVI-I, HDMI |
| Гарантія (MauDau / Відеокарти) | 3 місяці |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 750 Ti |
| Графічний чіпсет | GeForce GTX 750 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 6 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Додаткове живлення (MauDau / Відеокарти) | 6 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У, протестована; графічний чип GeForce GTX 750 Ti; охолодження Gigabyte Windforce; виходи: DVI; |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В, протестована; графічний чип GeForce GTX 750 Ti; охолодження Gigabyte Windforce; виходи: DVI; H |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Офісні |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість вентиляторів (MauDau / Відеокарти) | 1 шт |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість зайнятих слотів (MauDau / Відеокарти) | 2 |
| Максимальна кількість підключення моніторів (MauDau / Відеокарти) | 4 шт |
| Максимальна роздільна здатність | 4096x2160 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 4096x2160 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (MauDau / Відеокарти) | 7680 x 4320 px |
| Модель (MauDau / Відеокарти) | GeForce GTX 1060 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 2 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 2 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 2048 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 2 ГБ |
| Об’єм пам’яті (MauDau / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (MauDau / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K, Підтримка UHD 8K |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 300 |
| Призначення (MauDau / Відеокарти) | Для роботи та офісу, Для ігор |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримувані 3D API (MauDau / Відеокарти) | DirectX 11, DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 400 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 400 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-I;DVI-D;HDMI |
| Роз'єми та порти (MauDau / Відеокарти) | DVI-D x 1, DisplayPort x 3, HDMI x 1 |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 220 x 115 x 40 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 220 x 115 x 40 мм |
| Розрядність шини пам'яті | 128 |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 128 bit |
| Розрядність шини пам'яті (MauDau / Відеокарти) | 192 біт |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Серія (MauDau / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Споживана потужність (MauDau / Відеокарти) | 120 |
| Споживана потужність (Вт) | 60 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 60 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 60 Вт |
| Стан (MauDau / Відеокарти) | Б/в |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (MauDau / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (MauDau / Відеокарти) | Активний (Кулер) |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Формфактор (MauDau / Відеокарти) | Дискретні (Стандартні) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Gigabyte Windforce |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Gigabyte Windforce |
| Частота відеопам'яті | 5400 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 5400 |
| Частота пам'яті (MauDau / Відеокарти) | 8008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 5400 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 5400 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 5400 |
| Частота процесора (МГц) | 1085 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1059 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1059 |
| Частота ядра (MauDau / Відеокарти) | 1708 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce GTX 750 Ti |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

