


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Шукаєте потужне та перевірене рішення для ігор чи роботи з графікою? Відеокарта AMD Radeon RX 470 8GB від XFX – це ідеальний баланс між продуктивністю, надійністю та привабливою ціною. Навіть будучи б/в, ця карта готово вражати своєю енергією.
Ключові переваги відеокарти:
- Потужна архітектура Polaris: Оснащена 8 ГБ високошвидкісної пам'яті GDDR5, що забезпечує високу деталізацію текстур і плавність геймплею на високих налаштуваннях у сучасних іграх.
- Інноваційна система охолодження Hard Swap: Унікальна можливість швидкої заміни вентиляторів без інструментів! Це значно збільшує термін служби картки та спрощує її обслуговування.
- Відмінна енергоефективність: Архітектура GPU забезпечує високу продуктивність без зайвого споживання енергії, що робить її чудовим вибором для зборки.
- Перевірена якість від XFX: Бренд з ім'ям, який гарантує якісні компоненти та стійку роботу навіть після попередньої експлуатації.
Для кого ця карта?
- Для геймерів, які хочуть запускати сучасні ігри у роздільній здатності 1080p на високих налаштуваннях.
- Для ентузіастів, що цінують легке обслуговування та можливість кастомізації системи охолодження.
- Для фахівців, яким потрібна стабільна відеокарта для роботи з відео та графікою.
Стан: Б/В (б/в)
Відеокарта була у використанні, але пройшла повну перевірку та тестування на працездатність. Готове до роботи рішення з ідеальним співвідношенням ціни та якості.
Оцініть міць та надійність XFX Radeon RX 470 8GB Hard Swap Black Edition – чудовий апгрейд для вашої системи!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XFX |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 500 Вт |
| Частота процесора | 1266 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графічний чіпсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальна роздільна здатність | 4096x2160 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 7000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 1266 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

