


Відеокарта GeForce GTX 1070 Ti 8GB MSI Aero – це потужне рішення для геймерів та творчих фахівців, яке поєднує високу продуктивність, енергоефективність та надійність бренду MSI. Оснащена архітектурою Pascal, ця модель забезпечує плавний геймплей у сучасних іграх у роздільній здатності Full HD та 2K, а також прискорює рендеринг у професійних програмах.
Основні переваги:
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (архітектура Pascal) з 2432 ядрами CUDA
- Обсяг відеопам'яті: 8 GB GDDR5 (256-бітна шина)
- Тактова частота: Базова – 1607 MHz, розгінна – 1683 MHz (Turbo Boost)
- Охолодження: Ефективний кулер MSI Aero з вентилятором Torx 2.0 для низьких температур під навантаженням
- Виходи: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, Dual-Link DVI-D
- Підтримка технологій: NVIDIA Ansel, G-SYNC, VR Ready, DirectX 12
Порівняння з аналогами:
| Модель | GTX 1070 Ti 8GB MSI Aero | GTX 1070 8GB | GTX 1080 8GB | RTX 2060 6GB |
|---|---|---|---|---|
| Ядра CUDA | 2432 | 1920 | 2560 | 1920 |
| Частота (Boost) | 1607 MHz | 1683 MHz | 1733 MHz | 1680 MHz |
| Пам'ять (тип) | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5 | 8GB GDDR5X | 6GB GDDR6 |
| Енергоспоживання | 180W | 150W | 180W | 160W |
| VR Ready | Так | Так | Так | Так |
Чому варто обрати GTX 1070 Ti від MSI?
Ця модель пропонує ідеальний баланс ціни та продуктивності, перевершуючи стандартну GTX 1070 на ~15-20% у бенчмарках і знаходячись близько до GTX 1080 за значно нижчої вартості. У порівнянні з RTX 2060, вона має більший обсяг пам'яті (8GB vs 6GB), що важливо для ігор з HD-текстурами, хоча і поступається у підтримці трасування променів.
Ідеальний вибір для: геймерів, які шукають стабільну 60+ FPS продуктивність у іграх на високих налаштуваннях, а також для монтажу відео та роботи з графікою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | nvidia geforce gtx 1070 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Потужність блоку живлення | 500 Вт |
| Частота процесора | 1607 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка VR;Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 180 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 8008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8008 |
| Частота процесора (МГц) | 1607 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

