


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відеокарта GeForce RTX 4080 16GB Asus Noctua OC – це потужне рішення для геймерів, творчих професіоналів та ентузіастів, яке поєднує передові технології NVIDIA з унікальною системою охолодження від Noctua. Ця модель від ASUS виділяється високою продуктивністю, тихою роботою та надійністю.
Ключові переваги:
- Архітектура NVIDIA Ada Lovelace: 3D-ядра 4-го покоління, ядра RT 3-го покоління та тензорні ядра 4-го покоління для реалістичної графіки з трасуванням променів та штучним інтелектом.
- 16GB GDDR6X пам'яті: Висока пропускна здатність (716.8 Гб/с) для роботи з 4K-текстурами та складними сценами.
- Система охолодження Noctua: Два 120-мм вентилятори NF-A12x25 з низьким рівнем шуму (<20 дБ у режимі простою) та ефективним відведенням тепла.
- Підвищена тактова частота: Режим OC (Boost до 2625 МГц) забезпечує додаткову продуктивність у порівнянні з референсними моделями.
- Технології DLSS 3 та Reflex: Покращення FPS у іграх з мінімальними накладними витратами.
Порівняння з аналогами:
| Модель | Графічний процесор | Обсяг пам'яті | Охолодження | Тактова частота (Boost) |
|---|---|---|---|---|
| ASUS Noctua OC RTX 4080 | RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 2x120mm Noctua | 2625 МГц |
| MSI RTX 4080 Gaming X Trio | RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 3x100mm TORX Fan | 2565 МГц |
| Gigabyte RTX 4080 AERO OC | RTX 4080 | 16GB GDDR6X | 3x100mm Windforce | 2520 МГц |
Чому варто обрати ASUS Noctua OC?
- Найтихіша серед RTX 4080: Спільна розробка ASUS та Noctua гарантує мінімальний шум навіть під навантаженням.
- Кращий температурний режим: Великі радіатори та оптимізовані теплові трубки знижують температуру на 10-15°C порівняно зі стандартними кулерами.
- Преміальна якість: Використання компонентів Military-grade (конденсатори, дроселі) подовжує термін служби.
Ідеальний вибір для тих, хто цінує баланс продуктивності, акустичного комфорту та довговічності.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | RTX 4080 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 700 Вт |
| Частота процесора | 2625 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4080 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 700 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 16 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 16384 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 16 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 750 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 250 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia RTX |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 22400 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 22400 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 22400 |
| Частота процесора (МГц) | 2625 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2625 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

