


GeForce RTX 5060 8GB Palit Infinity 3
Нова генерація графічної потужності для геймерів та творців контенту. Відеокарта Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3 поєднує інноваційні технології NVIDIA з вражаючим дизайном та ефективною системою охолодження.
Ключові особливості
Архітектура
NVIDIA Ada Lovelace - нове покоління ядер для неймовірної продуктивності
Відеопам'ять
8GB GDDR7 з високою пропускною здатністю
Технології
DLSS 3, Ray Tracing та Reflex для максимальної реалістичності
Охолодження
Тривентиляторна система Infinity 3 з технологією Active Fan Control
Підключення
DisplayPort, HDMI - підтримка 8K@60Hz
Енергоефективність
Оптимальне споживання енергії з підтримкою технологій NVIDIA
Порівняння з аналогами
| Характеристика | GeForce RTX 5060 Palit | GeForce RTX 4060 | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 3060 |
|---|---|---|---|---|
| Архітектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace | RDNA 3 | Ampere |
| Відеопам'ять | 8GB GDDR7 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 12GB GDDR6 |
| Тактова частота | 2497 MHz (Boost) | 2475 MHz (Boost) | 2655 MHz (Boost) | 1777 MHz (Boost) |
| Трасування променів | 3-го покоління | 3-го покоління | 2-го покоління | 2-го покоління |
| Технологія DLSS/FSR | DLSS 3 | DLSS 3 | FSR 3 | DLSS 2 |
| Споживання енергії | 145 Вт | 115 Вт | 165 Вт | 170 Вт |
Переваги
- Висока продуктивність у 1080p та 1440p роздільній здатності
- Підтримка DLSS 3 для збільшення FPS без втрати якості
- Ефективна система охолодження з трьома вентиляторами
- Менше споживання енергії порівняно з попередніми поколіннями
- Ідеальний баланс ціна/якість у сегменті середнього класу
Недоліки
- Обсяг відеопам'яті 8GB може бути обмежуючим для деяких ігор 4K
- Вищий ценовий діапазон порівняно з базовими моделями
- Потрібен досить потужний блок живлення (рекомендовано 550W+)
Висновок
GeForce RTX 5060 8GB Palit Infinity 3 - це відмінний вибір для геймерів, які шукають оптимальне поєднання продуктивності, технологій та ціни. Карта демонструє значний приріст продуктивності порівняно з попереднім поколінням RTX 4060 та конкурентними рішеннями AMD, особливо завдяки підтримці DLSS 3 та покращеним можливостям трасування променів.
Якщо ви шукаєте відеокарту для комфортної гри в роздільній здатності 1440p з максимальними налаштуваннями, створення контенту або потокової трансляції - RTX 5060 від Palit стане чудовим варіантом, який забезпечить вам майбутнє без компромісів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Palit |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 5060 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR7 |
| Потужність блоку живлення | 550 Вт |
| Частота процесора | 2497 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 5.0 x8 |
| Інтерфейси | PCI-E 5.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | Display Port v.2.1b, HDMI v.2.1b |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 5060 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 550 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 550 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Розрядність шини пам'яті | 128 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 145 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 28000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 28000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 28000 |
| Частота процесора (МГц) | 2497 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2497 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

