


GeForce GTX 1080 8GB Gainward Phoenix GLH: Легенда, що залишається у строю
Відеокарта Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH – це не просто старша модель лінійки Pascal, а культова серія від бренду Gainward, яка і сьогодні демонструє вражаючу продуктивність у іграх та робочих завданнях. Серія GLH (Goes Like Hell) завжди була уособленням найвищого розгонного потенціалу та найкращого охолодження.
Ключові переваги моделі Phoenix GLH:
- Потужна архітектура NVIDIA Pascal: Ядра GP104 забезпечують високу продуктивність та енергоефективність.
- Відеопам'ять GDDR5X 8GB: Великий обсяг пам'яті високої швидкості для ігор у 4K та VR.
- Епічне охолодження Phoenix: Масивний три-вентиляторний кулер із тепловими трубками гарантує низькі температури навіть під час екстремальних навантажень, залишаючись при цьому надзвичайно тихим.
- Високий заводський розгін (GLH): Версія "Goes Like Hell" має підвищені частоти з заводу, що дає додаткову швидкість "з коробки".
- Потужна система живлення: Надійна компонентна база готова до ручного розгону.
Порівняння з аналогами та сьогоденням:
Хоч GTX 1080 і не є новинкою, вона залишається гідною альтернативою на вторинному ринку. Ось її позиції в порівнянні:
| Модель | Переваги GTX 1080 | Недоліки в порівнянні |
|---|---|---|
| NVIDIA GTX 1070 | Значно вища продуктивність (~25-30%), більша ігрова довговічність. | Вища вартість. |
| NVIDIA GTX 1060 6GB | Потужність майже вдвічі вища. Ідеально для 1440p против 1080p. | Потребує потужнішого блоку живлення. |
| NVIDIA RTX 2060 | Часто вища за продуктивністю в класичному рендерингу. Вигідніша цінова пропозиція на вживаному ринку. | Не має апаратної підтримки трасування променів (Ray Tracing) і DLSS. |
| AMD Radeon RX 5700 | Більш енергоефективна, перевага в окремих іграх на API Vulkan. | Продуктивність RX 5700 в середньому вища на ~10-15%. GTX 1080 має кращий драйвер-софт (ShadowPlay, NVENC). |
Для кого ця відеокарта?
Ця модель – чудовий вибір для:
- Геймерів, які хочуть комфортно грати у QHD (2560x1440) та VR у високих налаштуваннях.
- Власників потужних ігрових систем попередніх поколінь, які прагнуть апгрейду.
- Ентузіастів, що шанують легендарні та well-built моделі відеокарт.
Підсумок: Gainward GTX 1080 Phoenix GLH – це не просто "стара картка". Це високоякісний, надійний і все ще потужний пристрій від одного з найкращих AIB-партнерів NVIDIA. За правильної ціни вона пропонує видатне співвідношення продуктивності та інвестицій, продовжуючи задовольняти вимоги сучасних ігор.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gainward |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | nvidia geforce gtx 1080 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5X |
| Потужність блоку живлення | 500 Вт |
| Частота процесора | 1746 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, Display Port, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1080 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 6 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 + 8 pin |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка VR;Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 180 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR5X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 10500 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 10500 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 10500 |
| Частота процесора (МГц) | 1746 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1746 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

