


ASUS ROG Strix Radeon RX 470 8GB OC: Легендарна ефективність у новому форматі
Відеокарта ASUS ROG Strix Radeon RX 470 OC – це не просто компонент, а справжній геймерський артефакт від всесвітньо відомої серії Republic of Gamers. Створена для тих, хто цінує ідеальний баланс між ціною, продуктивністю та надійністю. Навіть зараз, ця модель залишається чудовим вибором для побудови потужного ігрового ПК з прицілом на стабільність.
Ключові переваги та технології:
- Потужна архітектура Polaris: 8 ГБ відеопам'яті GDDR5 з запасом гарантують плавну картинку в сучасних AAA-проектах та іграх VR на високих налаштуваннях у роздільній здатності 1080p та 1440p.
- Інноваційна система охолодження DirectCU III: Три масивні теплові трубки прямого контакту та два вентилятори 0dB забезпечують ефективне розсіювання тепла та повну тишу в режимі малої навантаженості.
- Заводський розгін (OC): Карта виходить із заводу з підвищеними тактовими частотами, що дає вам додаткові відсотки продуктивності без будь-яких зусиль.
- Преміальна компонентна база Auto-Extreme: Технологія автоматизованого виробництва з використанням компонентів супер високої якості (Super Alloy Power) гарантує неперевершену довговічність, стабільність і нижчий робочий температурний режим.
- Інтуїтивне програмне забезпечення ASUS Aura Sync: Повний контроль над підсвічуванням та можливість синхронізації з іншими сумісними компонентами для створення єдиного стильного образу вашої збірки.
Порівняння з ключовими аналогами
Щоб зробити вибір свідомим, порівняємо ROG Strix RX 470 з найпопулярнішими конкурентами свого часу.
| Модель | ASUS ROG Strix RX 470 8GB OC | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB | AMD Radeon RX 480 4GB (Reference) |
|---|---|---|---|
| Об'єм пам'яті | 8 ГБ GDDR5 | 3 ГБ GDDR5 | 4 ГБ GDDR5 |
| Ключова перевага | Великий об'єм пам'яті, якість складання, система охолодження | Вища продуктивність в окремих іграх (на той час) | Трохи вища продуктивність за оригіналом |
| Ідеально для | Геймінгу у Full HD+/WQHD з запасом на майбутнє, роботи з текстурами | Геймінгу у Full HD на максимальних налаштуваннях | Геймінгу у Full HD, але з гіршою терморегуляцією |
| Технології | FreeSync, DirectX 12, Vulkan | G-Sync, DirectX 12 | FreeSync, DirectX 12, Vulkan |
Висновок: кому підійде ця карта?
ASUS ROG Strix RX 470 8GB OC вигідно відрізняється від конкурентів насамперед своєю унікальною надійністю та ефективною системою охолодження від бренду №1 на ринку. Порівняно з GTX 1060 3GB, вона пропонує значно більший об'єм відеопам'яті, що робить її кращим вибором для майбутніх ігор та роботи з великими текстурами. У порівнянні з референсною RX 480, варіант від ASUS пропонує значно краще охолодження, менший шум і заводський розгін.
Це ідеальний вибір для розсудливого геймера, який шукає перевірену, міцну і продуктивну відеокарту з великим запасом міцності та пам'яті для комфортної гри.
Грайте з розумом. Грайте з ROG.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Частота процесора | 1226 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Вихідні роз'єми | DVI-D Dual Link, Display Port, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графічний чіпсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальна роздільна здатність | 5120x2880 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 6600 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 6600 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 1226 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

