




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Перевірена потужність! GeForce RTX 4070 Super 12GB Gigabyte Gaming OC — відмінний стан.
- 🏆 Серія Gaming OC: Перевірена якість від Gigabyte
- 💎 12GB GDDR6X пам'яті: Високошвидкісна пам'ять для ігор
- ❄️ Ефективне охолодження: 3 вентилятори Windforce з альтернативним обертанням
- ⚡ Технологія NVIDIA DLSS 3: AI-прискорення для максимального FPS
- 🔧 Відмінний стан: Карта повністю перевірена та обслужена
Надійна потужність за привабливою ціною!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 4070 Super |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 700 Вт |
| Частота процесора | 2565 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | Display Port, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4070 Super |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 700 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 12 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 650 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті | 192 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Стан | Б/В |
| Споживана потужність (Вт) | 220 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia RTX |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 21000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 21000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 21000 |
| Частота процесора (МГц) | 2565 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2565 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

