


Відеокарта AMD Radeon RX 470 4GB Asus Expedition Mining DVI (MINING-RX470-4G)
Професійне рішення для майнінгу та геймінгу
ASUS Expedition Mining RX470 - спеціалізована відеокарта, створена для ефективного майнінгу криптовалют та стабльної роботи в навантажених умовах.
Ключові переваги:
- Архітектура Polaris - висока енергоефективність
- 4GB GDDR5 пам'яті - оптимальний об'єм для майнінгу
- Спеціальне охолодження - розроблене для роботи 24/7
- Підвищена стійкість компонентів - довший термін служби
Технічні характеристики:
| Графічний процесор | AMD Radeon RX 470 |
| Відеопам'ять | 4GB GDDR5 |
| Інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Роз'єми | 1 x DVI (спеціалізований для майнінгу) |
| Охолодження | Активне з розширеним радіатором |
Порівняння з аналогами
| Модель | Пам'ять | Енергоспоживання | Маєнґ ефективність |
|---|---|---|---|
| ASUS RX 470 Mining | 4GB GDDR5 | 120W | Висока |
| Gigabyte RX 570 Gaming | 4GB GDDR5 | 150W | Середня |
| MSI RX 480 Gaming X | 8GB GDDR5 | 165W | Висока |
| NVIDIA GTX 1060 | 6GB GDDR5 | 120W | Середня |
Чому обирають ASUS Expedition Mining?
Оптимізоване енергоспоживання дозволяє знизити операційні витрати при майнінгу
Компоненти підвищеної якості забезпечують стабільну роботу навіть при безперервному навантаженні
Спеціальна система охолодження запобігає перегріву під час тривалої роботи
Висновок
ASUS Radeon RX 470 Expedition Mining - ідеальний вибір для початківців та професійних майнерів, які шукають оптимальне співвідношення ціни, енергоефективності та надійності. Спеціалізована конструкція робить її кращою у своєму класі порівняно з геймерськими аналогами.
Примітка: Через спеціалізований DVI-вихід карта рекомендована переважно для майнінгу. Для геймінгу можливе використання з адаптерами.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | AMD |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5 |
| Частота процесора | 1206 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Вихідні роз'єми | DVI-D |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графічний чіпсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальна роздільна здатність | 5120x3200 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 3840x2160 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Для майнінгу |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип пам'яті | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота відеопам'яті | 7000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 1206 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

