


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Готові до неймовірної продуктивності? Ваш пошук успішно завершено! Перед вами – потужна відеокарта Zotac GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC, яка перевищить усі ваші очікування в іграх та творчості.
Ця карта була в експлуатації, але пройшла ретельну перевірку та підготовку для нового власника. Вона гарантує стабільну роботу та готову до викликів!
Ключові переваги:
- Архітектура NVIDIA Ampere: Отримайте революційний приріст продуктивності завдяки потоковим мультипроцесорам та ядрам Ampere 2-го покоління.
- 8GB GDDR6X з неймовірною швидкістю: Пам'ять від Micron забезпечує екстремальну швидкість передачі даних для найвимогливіших ігор у роздільній здатності 1440p та 4K.
- Технологія DLSS: Інтелектуальний спосіб підвищити частоту кадрів без втрати якості зображення. Більше швидкості. Більше деталізації.
- Трейсівнг променів у реальному часі (Ray Tracing): Насолоджуйтесь кінематографічною графікою з реалістичним освітленням, тінями та відбиттями.
- Фабричний розгін (OC): Карта вже має підвищені тактові частоти з заводу, що дає вам додаткову продуктивність "з коробки".
- Ефективне охолодження: Система із трьох вентиляторів та масивного радіатора забезпечує оптимальну температуру навіть під час найвищих навантажень.
Технічні особливості Zotac Trinity OC:
- Модель: ZT-A30710J-10P
- Графічний процесор: GeForce RTX™ 3070 Ti
- Відеопам'ять: 8 GB GDDR6X
- Інтерфейс: PCI-E 4.0
- Роз'єми: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1
Стан товару: Б/В (б/у). Відеокарта повністю справна, перевірена та готова до використання. Комплектація може бути мінімальною (сама карта).
Підкорюйте віртуальні світи з неймовірною деталізацією та швидкістю разом із Zotac RTX 3070 Ti – ідеальний вибір для геймера та творчої людини!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZOTAC |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 1,20 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 1,20 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | Display Port, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1 |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 3070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 + 8 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Графічний чип: GeForce RTX 3070 Ti; Пам'ять: 8 ГБ GDDR6X; Шина пам'яті: 256 bit; Інтерфейс: PCI-Expr |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Графічний чип: GeForce RTX 3070 Ti; Пам'ять: 8 ГБ GDDR6X; Шина пам'яті: 256 bit; Інтерфейс: PCI-Expr |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.5 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 3 шт. |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 750 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 750 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Да |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12 Ultimate; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 750 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 750 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 300 x 130 x 54 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 300 x 130 x 54 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Споживана потужність (Вт) | 310 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 290 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 290 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Zotac IceStorm 2.0 |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Zotac IceStorm 2.0 |
| Частота відеопам'яті | 19000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 19000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 19000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 19000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 19000 |
| Частота процесора (МГц) | 1800 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1800 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1800 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1800 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce RTX 3070 Ti |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 4.0 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

