


Відеокарта GeForce RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming OC (Б/В)
Підривна продуктивність з гарантією надійності — ваша нова ігрова та творча вершина.
Відеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti OC — це колишній флагман, який пройшов перевірку часом і готовий продовжувати підкорювати вершини. Надійна, потужна та витримана, вона пропонує співвідношення ціна/якість, що рідко трапляється на ринку, навіть у статусі Б/В. Це не просто апгрейд — це інвестиція у майбутні ігри та проєкти.
Чому варто обрати відеокарту ASUS TUF RTX 4070 Ti OC (Б/В):
- Архітектура NVIDIA Ada Lovelace: забезпечує вражаючий стрибок у продуктивності. Технології DLSS 3 з генерацією кадрів та апскейлінгом на основі ШІ, а також апаратне трасування променів створюють неймовірно плавний і реалістичний геймплей у роздільній здатності 4K.
- Потужна система охолодження TUF Gaming: три вентилятори, масивний радіатор і технологія Auto-Extreme гарантують відмінний тепловий режим навіть під час максимальних навантажень. Стабільність і низький рівень шуму — головні принципи серії TUF.
- Заводський розгін (OC): ви одразу отримуєте підвищену продуктивність без потреби в ручному тюнінгу.
- Преміум-компоненти: елементи стандарту MIL-STD-810H та суперферосплавні конденсатори забезпечують довговічність, що особливо важливо для техніки, яка вже була у використанні.
- 12 ГБ GDDR6X: високошвидкісна відеопам’ять, достатня для сучасних ігор, 3D-рендерингу, візуалізації та відеомонтажу у високій роздільності.
Ключові технології для геймерів і творців:
- DLSS 3: технологія штучного інтелекту, що підвищує частоту кадрів у кілька разів без втрати якості.
- NVIDIA Reflex: мінімізує затримку введення, роблячи реакцію гравця швидшою і точнішою.
- NVIDIA Studio: оптимізація під творчі застосунки для стабільної роботи у 3D, відео- та графічних редакторах.
Для кого ця відеокарта:
- Для геймерів, які хочуть максимальної продуктивності у 2K та 4K роздільній здатності.
- Для творців контенту — відео, 3D-моделювання, графічний дизайн.
- Для користувачів, які прагнуть топового рівня без переплати за нову модель.
- Для власників ПК, що цінують надійність збірки ASUS TUF та ефективне охолодження.
GeForce RTX 4070 Ti 12GB Asus TUF Gaming OC (Б/В) — це розумний вибір для тих, хто цінує баланс між продуктивністю, надійністю та ціною. Отримайте технологію майбутнього вже сьогодні з гарантією стабільності.
Товар був у вжитку (Б/В) — може мати незначні сліди експлуатації, що не впливають на роботу. Кожна карта проходить ретельне тестування, перевірку температур, чистку та сервісне обслуговування нашими фахівцями перед продажем.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Asus |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 4070 TI |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 192 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR6X |
| Потужність блоку живлення | 750 Вт |
| Частота процесора | 2760 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 1.0 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 1.0 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | Display Port, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1a |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У; протестована; технічний стан перевірений |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В; протестована; технічний стан перевірено |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.7 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Ігрові |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 3 шт. |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 750 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 12 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 750 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Да |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12 Ultimate; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 750 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 750 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | HDMI;DisplayPort |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 250 x 120 x 45 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 250 x 120 x 45 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 192 bit |
| Споживана потужність (Вт) | 285 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 285 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 285 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | ASUS TUF Gaming |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | ASUS TUF Gaming |
| Частота відеопам'яті | 21000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 21000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 21000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 21000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 21000 |
| Частота процесора (МГц) | 2760 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 2760 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 2760 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2760 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce RTX 4070 Ti |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI Express 4.0 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

