


Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Palit |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 256 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Тип відеопам'яті | GDDR5X |
| Тип підключення | PCI-E 3.0 |
| Потужність блоку живлення | 500 Вт |
| Частота процесора | 1645 МГц |
| Стан | Вживані |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.75 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.75 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | DVI; HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1080 |
| Графічний чіпсет | GeForce GTX 1080 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Додаткове живлення | 6 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 6 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Б/У, протестована; графічний чип GeForce GTX 1080; охолодження Palit GameRock; виходи: DVI; HDMI |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Б/В, протестована; графічний чип GeForce GTX 1080; охолодження Palit GameRock; виходи: DVI; HDMI; |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.5 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Офісні |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 5 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 5 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Під'єднання моста Nvidia SLI;Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Да |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA G-SYNC; NVIDIA Ansel |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA G-SYNC; NVIDIA Ansel |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 500 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 500 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI;HDMI |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 240 x 115 x 42 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 240 x 115 x 42 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 200 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 180 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 180 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR5X |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5X |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5X |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Palit GameRock |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Palit GameRock |
| Частота відеопам'яті | 10000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 10000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 1645 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 10000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 10000 |
| Частота процесора (МГц) | 1645 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1645 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1645 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 10100 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce GTX 1080 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Ціна: 7 498 ₴

