

Описание
Характеристики
Информация для заказа
AMD Radeon RX 470 4GB HIS – Обзор и Сравнение
AMD Radeon RX 470 4GB HIS – Обзор и Сравнение
Обзор видеокарты
Видеокарта AMD Radeon RX 470 4GB HIS – это производительное решение среднего класса, которое позволяет комфортно играть в современные игры на высоких настройках графики. Она построена на архитектуре GCN 4-го поколения и поддерживает технологии AMD FreeSync для плавного геймплея.
Основные характеристики
- Графический процессор: AMD Radeon RX 470
- Объем памяти: 4 ГБ GDDR5
- Разрядность шины памяти: 256 бит
- Частота ядра: 926 МГц (Boost: 1226 МГц)
- Частота памяти: 7000 МГц
- Интерфейсы: DVI-D, HDMI, 3 x DisplayPort
- Система охлаждения: Активная (двухслотовый кулер с двумя вентиляторами)
Сравнение с аналогами
| Модель | Тип памяти | Частота ядра | Производительность |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 470 HIS | GDDR5 | 926 МГц (Boost: 1226 МГц) | Средне-высокая |
| AMD Radeon RX 480 | GDDR5 | 1266 МГц | Высокая |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | GDDR5 | 1506 МГц (Boost: 1708 МГц) | Высокая |
Вывод
AMD Radeon RX 470 4GB HIS – это отличный выбор для тех, кто ищет производительную видеокарту для гейминга. Она превосходит RX 460 по производительности и приближается к RX 480, что делает ее оптимальным решением для современных игр.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HIS |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1226 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Выходные разъемы | DVI-D, Display Port, HDMI |
| Графический чипсет | AMD Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Максимальное разрешение | 5120x3200 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 150 |
| Споживана потужність (Вт) | 450 |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 7000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 7000 |
| Частота процесора (МГц) | 1226 |
- Цена: Цену уточняйте

