

Відеокарта GeForce GTX 1660 Super 6GB Zotac Gaming Twin Fan (ZT-T16620F-10L)
GeForce GTX 1660 Super 6GB Zotac Gaming Twin Fan - це відеокарта середнього класу від компанії Zotac, яка призначена для геймерів і користувачів, що шукають відмінну продуктивність без зайвих витрат. Завдяки архітектурі Turing і високоякісному охолодженню з подвійним вентилятором, вона забезпечує плавний досвід в іграх і обробці графіки.
Основні характеристики:
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
- Обсяг пам'яті: 6GB GDDR5
- Шина пам'яті: 192 біт
- Частота процесора: 1530 MHz (в базовому режимі), до 1785 MHz (в турбо-режимі)
- Інтерфейс: PCI Express 3.0
- Вентилятори: Подвійне охолодження Twin Fan
- Роз'єми: 1 x HDMI, 3 x DisplayPort
Огляд:
GeForce GTX 1660 Super забезпечує вражаючу продуктивність у сучасних іграх на Full HD роздільній здатності, дозволяючи вам насолоджуватись високоякісною графікою навіть у вимогливих тайтлах. Завдяки 6GB GDDR5 пам'яті, ви зможете грати в популярні ігри, як-от Shadow of the Tomb Raider, Far Cry 5 та інші, на середніх і високих налаштуваннях без проблем із продуктивністю.
Охолодження з подвійним вентилятором забезпечує стабільну температуру навіть під час тривалих ігрових сесій, що дозволяє уникнути перегріву і підвищує довговічність компонента.
Порівняння з іншими моделями:
| Модель | Обсяг пам'яті | Шина пам'яті | Охолодження | Продуктивність |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 6GB GDDR5 | 192 біт | Подвійний вентилятор | Висока (Full HD) |
| GeForce GTX 1660 Ti | 6GB GDDR5 | 192 біт | Подвійний вентилятор | Висока (Full HD, трохи краще) |
| GeForce GTX 1650 Super | 4GB GDDR5 | 128 біт | Один вентилятор | Середня (краще для 720p) |
Переваги GeForce GTX 1660 Super:
- Прекрасна продуктивність для ігор на Full HD
- Дешевша за GTX 1660 Ti при подібній продуктивності
- Ефективне охолодження для стабільної роботи
- Підтримка сучасних графічних технологій, таких як Turing
Заключення:
Відеокарта GeForce GTX 1660 Super 6GB Zotac Gaming Twin Fan є відмінним вибором для геймерів і користувачів, які хочуть отримати високу продуктивність за помірну ціну. Вона чудово підходить для ігор у Full HD та забезпечує надійне охолодження, що збільшує її довговічність.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZOTAC |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Частота процессора | 1785 МГц |
| Графический чипсет | nvidia geforce gtx 1660 |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1660 Super |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 6 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 6144 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 6 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 125 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 450 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 14000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 14000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 14000 |
| Частота процесора (МГц) | 1785 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1530 |
- Цена: Цену уточняйте

