

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
GeForce RTX 4060 8GB Gigabyte OC Low Profile – Огляд, Характеристики, Порівняння
GeForce RTX 4060 8GB Gigabyte OC Low Profile – компактна відеокарта для геймерів
GeForce RTX 4060 8GB Gigabyte OC Low Profile – це ідеальне рішення для користувачів, які шукають продуктивну відеокарту у компактному форматі. Завдяки архітектурі Ada Lovelace та підтримці DLSS 3, ця карта забезпечує високу частоту кадрів навіть у вимогливих іграх.
Основні характеристики
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce RTX 4060
- Відеопам’ять: 8GB GDDR6
- Інтерфейс: PCIe 4.0
- Частота GPU: До 2475 МГц (Boost)
- Енергоспоживання: 115 Вт
- Дизайн: Low Profile – ідеально підходить для компактних ПК
- Порти: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
- Підтримка Ray Tracing, DLSS 3, NVENC
Порівняння з іншими моделями
| Модель | Архітектура | VRAM | Частота GPU | Енергоспоживання | Технології |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4060 8GB Gigabyte OC LP | Ada Lovelace | 8GB GDDR6 | До 2475 МГц | 115 Вт | DLSS 3, Ray Tracing |
| RTX 3060 12GB | Ampere | 12GB GDDR6 | До 1777 МГц | 170 Вт | DLSS 2, Ray Tracing |
| Radeon RX 7600 8GB | RDNA 3 | 8GB GDDR6 | До 2655 МГц | 165 Вт | FSR 2, Ray Tracing |
Переваги GeForce RTX 4060 8GB Gigabyte OC LP
- Компактний дизайн – ідеальний для Mini-ITX збірок та офісних ПК.
- Енергоефективність – низьке споживання електроенергії (115 Вт) у порівнянні з конкурентами.
- Підтримка DLSS 3 – покращує продуктивність в іграх завдяки технології глибокого навчання.
- Ray Tracing – реалістична графіка у підтримуваних іграх.
- Стабільна температура – ефективна система охолодження навіть у компактному корпусі.
Висновок
Якщо ви шукаєте компактну, потужну та енергоефективну відеокарту, GeForce RTX 4060 8GB Gigabyte OC Low Profile – відмінний вибір. Вона чудово підходить для сучасних ігор, роботи з відео та компактних збірок.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Графічний чіпсет | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Розрядність шини пам'яті | 128 біт |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Потужність блоку живлення | 450 Вт |
| Частота процесора | 2475 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 4.0 x8 |
| Інтерфейси | PCI-E 4.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, Display Port v.1.4a, HDMI, HDMI v.2.1a |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 4060 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 4.0 |
| Додаткове живлення | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 550 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 115 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип пам'яті | GDDR6 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR6 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Низькопрофільна |
| Частота відеопам'яті | 17000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 17000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 17000 |
| Частота процесора (МГц) | 2475 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1830 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

