


Видеокарта GeForce GT 740 2GB Palit (NEAT7400HD41-1070F) - это надежное и энергоэффективное графическое решение для построения офисных, мультимедийных и домашних ПК. Она идеально подходит для выполнения повседневных задач, просмотра видео в высоком качестве и запуска нетребующих игр.
Карта построена на архитектуре NVIDIA Kepler и обеспечивает стабильную производительность с минимальным уровнем шума и потребление электроэнергии, что делает ее отличным выбором для обновления старых систем или сбора бюджетного компьютера.
Ключевые преимущества и характеристики:
- Графический процессор: NVIDIA GeForce GT 740 на архитектуре Kepler c 384 ядрами CUDA. Обеспечивает стабильную работу в повседневных задачах и базовых графических приложениях.
- Видеопамять: 2 ГБ GDDR5 со 128-битной шиной. Объема памяти достаточно для работы с несколькими мониторами, обработки видео и игр с низкими и средними настройками.
- Эффективное охлаждение: Тихая радиаторная система охлаждения пассивного типа (без вентилятора) обеспечивает минимальный уровень шума, идеально для офисных и домашних ПК, где важна тишина.
- Совместимость и подключение: Поддерживает современные API DirectX 12 и OpenGL 4.6. Оснащена современными выходами: HDMI, DVI-D и VGA (D-Sub), что позволяет подключать как новые, так и старые мониторы без дополнительных адаптеров.
- Энергоэффективность: Низкое потребление энергии позволяет использовать карту даже с блоками питания небольшой мощности. Не требует дополнительного подключения через разъем PCIe Power.
- Компактный форм-фактор: Видеокарта занимает минимум места в корпусе и подходит для установки даже в компактных системных блоках.
- Поддержка технологий NVIDIA: Имеет поддержку технологий NVIDIA Adaptive Vertical Sync для более плавной картинки в играх и PureVideo для аппаратного декодирования видео, что уменьшает нагрузку на центральный процессор.
- Надежность: От бренда Palit, одного из лидеров рынка, что гарантирует качественные компоненты и стабильную долговременную работу.
Видеокарта Palit GeForce GT 740 2GB – это оптимальный выбор для пользователей, которым нужна неприхотливая, тихая и надежная графическая карта для работы, учебы, просмотра медиаконтента и легких игр без необходимости мощного блока питания.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Palit |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce GT 740 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 300 Вт |
| Частота процессора | 993 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.8 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.8 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Выходные разъемы | DVI-D, HDMI, VGA |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GT740 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 6 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | CUDA ядра 384 |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | CUDA ядра 384 |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 4096x2160 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 300 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 2 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 2 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 2048 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 2 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 300 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Звичайні |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 400 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 400 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | VGA;DVI-D;HDMI |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Разрядность шины памяти | 128 |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 128 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 128 |
| Споживана потужність (Вт) | 60 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 64 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 64 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип памяти | DDR3 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR3 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | DDR3 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | Система охлаждения производителя |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | Система охлаждения производителя |
| Частота видеопамяти | 1782 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 1782 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 1782 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1800 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1800 |
| Частота процесора (МГц) | 993 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 993 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 993 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 993 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce GT 740 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Цена: Цену уточняйте

