

Описание
Характеристики
Информация для заказа
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon – Обзор и Сравнение
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon – Обзор и Сравнение
Обзор видеокарты
Видеокарта AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon – это производительное решение для геймеров, которое обеспечивает высокое качество графики благодаря архитектуре GCN 4-го поколения. Она поддерживает технологии AMD FreeSync и DirectX 12, что улучшает плавность геймплея и детализацию изображения.
Основные характеристики
- Графический процессор: AMD Radeon RX 470
- Объем памяти: 4 ГБ GDDR5
- Разрядность шины памяти: 256 бит
- Частота ядра: 1210 МГц
- Частота памяти: 6600 МГц
- Интерфейсы: DVI-D, HDMI, 3 x DisplayPort
- Система охлаждения: Активная (два вентилятора)
Сравнение с аналогами
| Модель | Тип памяти | Частота ядра | Производительность |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 470 Powercolor Red Dragon | GDDR5 | 1210 МГц | Средне-высокая |
| AMD Radeon RX 480 | GDDR5 | 1266 МГц | Высокая |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | GDDR5 | 1506 МГц (Boost: 1708 МГц) | Высокая |
Вывод
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon – это отличный выбор для тех, кто ищет производительную видеокарту для гейминга. Она превосходит RX 460 по производительности и приближается к RX 480, что делает ее оптимальным решением для современных игр.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PowerColor |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 450 Вт |
| Частота процессора | 1210 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Выходные разъемы | DVI-D, DVI-D, DVI-D, DisplayPort, DisplayPort, DisplayPort, HDMI, HDMI, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графический чипсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 6 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 pin |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 4096x2160 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Разрядность шины памяти | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 6600 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1210 |
- Цена: Цену уточняйте

