

Видеокарта AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2 – это идеальное решение для геймеров, которые ищут сбалансированную производительность по доступной цене. Благодаря 4 ГБ видеопамяти GDDR5 и архитектуре Polaris, эта модель обеспечивает высокое качество графики в Full HD и плавный игровой процесс в большинстве современных игр.
Основные характеристики
- Архитектура: Polaris 10
- Видеопамять: 4 ГБ GDDR5
- Шина памяти: 256-бит
- Частота ядра: до 1210 МГц
- Разъемы: HDMI, DisplayPort, DVI
Преимущества AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2
Видеокарта отличается энергоэффективностью и низким уровнем нагрева благодаря инновационной системе охлаждения Powercolor Red Dragon. Она поддерживает технологии AMD FreeSync, что обеспечивает плавную синхронизацию частоты кадров с монитором, а также API DirectX 12 и Vulkan для улучшенной графики.
Сравнение с другими моделями
По сравнению с AMD Radeon RX 480, RX 470 имеет немного более низкую производительность, но предлагает лучшую цену за те же игровые возможности. В то время как NVIDIA GTX 1060 обеспечивает похожую производительность, RX 470 отличается лучшей оптимизацией для игр с DirectX 12.
Вывод
AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2 – это идеальный выбор для бюджетного гейминга. Она обеспечивает плавный игровой процесс в Full HD, поддерживает современные графические технологии и является отличной альтернативой для тех, кто ищет производительность по умеренной цене.
Покупайте уже сейчас!
Заказывайте AMD Radeon RX 470 4GB Powercolor Red Dragon V2 по выгодной цене и получайте максимум удовольствия от любимых игр!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PowerColor |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 450 Вт |
| Частота процессора | 930 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Выходные разъемы | DVI-D Dual Link |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графический чипсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальное разрешение | 2560x1600 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 4 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 4096 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 4 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 6600 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 6600 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 930 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
- Цена: Цену уточняйте

