

Видеокарта MSI Radeon RX 470 Armor 8GB OC - это мощное решение для геймеров, которое предлагает отличное соотношение цены и производительности. Даже сейчас, благодаря большому объему видеопамяти и скоростной архитектуре Polaris, она остается отличным выбором для комфортной игры в Full HD разрешении.
Архитектура AMD Polaris обеспечивает высокую энергоэффективность и производительность, позволяя запускать современные игры на высоких настройках. Система охлаждения MSI Armor с двойными вентиляторами TORX 2.0 эффективно отводит тепло, обеспечивая низкий уровень шума и стабильную работу даже при длительной нагрузке.
- Графический процессор: AMD Radeon RX 470
- Объем видеопамяти: 8 ГБ GDDR5
- Система охлаждения: Dual-fan MSI Armor с технологией TORX 2.0
- Разрешение: Идеально для гейминга в Full HD (1920x1080)
- Игровая производительность: Высокие и ультра настройка в большинстве современных игр
- Подключение: DisplayPort, HDMI, DVI-D
- Повышенная тактовая частота (OC): Готовая к игре с заводским разгоном для дополнительной производительности.
Видеокарта MSI Radeon RX 470 Armor OC – это надежный помощник для создания мощного игрового ПК среднего уровня. Большой объем памяти 8 ГБ делает ее будущее защищенной и позволяет комфортно работать с ресурсоемкими задачами и видеомонтажом.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MSI |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 450 Вт |
| Частота процессора | 1230 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.8 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.8 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | AMD |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | DVI; HDMI; DisplayPort |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Графический чипсет | Radeon RX 470 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | Аппаратное ускорение видео; Поддержка HDCP |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | Апаратне прискорення відео; Підтримка HDCP |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 5 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 5 |
| Максимальное разрешение | 5120x3200 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 450 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 450 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | AMD FSR; AMD FreeSync |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | AMD FSR; AMD FreeSync |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 450 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 450 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 256 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 120 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 120 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | MSI Armor |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | MSI Armor |
| Частота видеопамяти | 6600 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 6600 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 6600 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 6600 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 6600 |
| Частота процесора (МГц) | 1230 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1230 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1230 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1206 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | Radeon RX 470 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Цена: Цену уточняйте

