

Описание
Характеристики
Информация для заказа
GeForce GTX 1070 Ti 8GB Inno3D Twin X2 – Огляд та Порівняння
GeForce GTX 1070 Ti 8GB Inno3D Twin X2 – Огляд та Порівняння
Огляд відеокарти
Відеокарта GeForce GTX 1070 Ti 8GB Inno3D Twin X2 – це потужне рішення для геймерів та творців контенту. Вона побудована на архітектурі NVIDIA Pascal, що забезпечує високу продуктивність та енергоефективність.
Основні характеристики
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
- Обсяг пам'яті: 8 ГБ GDDR5
- Розрядність шини пам'яті: 256 біт
- Частота ядра: 1607 МГц (Boost: 1683 МГц)
- Інтерфейси: 2 x DVI, HDMI, DisplayPort
- Система охолодження: Активна (два вентилятори)
Порівняння з аналогами
| Модель | Тип пам'яті | Частота ядра | Продуктивність |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1070 Ti Inno3D Twin X2 | GDDR5 | 1607 МГц (Boost: 1683 МГц) | Висока |
| GeForce GTX 1070 | GDDR5 | 1506 МГц (Boost: 1683 МГц) | Середня |
| GeForce RTX 2060 | GDDR6 | 1365 МГц (Boost: 1680 МГц) | Дуже висока |
Висновок
GeForce GTX 1070 Ti 8GB Inno3D Twin X2 – це чудовий вибір для тих, хто шукає баланс між продуктивністю та ціною. Вона перевершує GTX 1070 за продуктивністю та наближається до RTX 2060, що робить її оптимальним рішенням для геймінгу та роботи з графікою.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Inno3D |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1683 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1070 Ti |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка VR;Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 180 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 8008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8008 |
| Частота процесора (МГц) | 1683 |
- Цена: Цену уточняйте

