


Відеокарта GeForce GTX 1060 6GB EVGA SC GAMING ACX 2.0: Огляд та Порівняння
Огляд GeForce GTX 1060 6GB EVGA SC GAMING ACX 2.0
GeForce GTX 1060 6GB EVGA SC GAMING ACX 2.0 – це ідеальний вибір для геймерів та ентузіастів, які прагнуть високої продуктивності за помірною ціною. Вона побудована на архітектурі NVIDIA Pascal™, яка забезпечує чудову продуктивність та енергоефективність.
- Пам'ять: 6GB GDDR5
- Тактова частота: до 1830 МГц (Boost)
- Охолодження: ACX 2.0 – тихий та ефективний кулер
- Інтерфейс: PCI Express 3.0
- Підтримка VR та сучасних технологій NVIDIA (G-Sync, Ansel)
Продуктивність у іграх
GTX 1060 забезпечує стабільний FPS у популярних іграх, таких як Cyberpunk 2077, Call of Duty: Warzone та Fortnite, при налаштуваннях High/Ultra у роздільній здатності Full HD.
| Гра | Роздільна здатність | Середній FPS |
|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 1920x1080 (High) | 55 FPS |
| Fortnite | 1920x1080 (Ultra) | 75 FPS |
| Call of Duty: Warzone | 1920x1080 (High) | 60 FPS |
Порівняння з іншими моделями
У порівнянні з GTX 1050 Ti, GTX 1060 6GB пропонує до 60% вищу продуктивність. У свою чергу, вона значно доступніша за GTX 1070, при цьому забезпечуючи відмінну продуктивність для ігор у Full HD.
| Модель | Пам'ять | Продуктивність у іграх (FPS) |
|---|---|---|
| GTX 1050 Ti | 4GB | ~40 FPS |
| GTX 1060 6GB | 6GB | ~60 FPS |
| GTX 1070 | 8GB | ~75 FPS |
Висновки
GeForce GTX 1060 6GB EVGA SC GAMING ACX 2.0 – це чудовий вибір для геймерів, які цінують оптимальне співвідношення ціни та якості. Вона легко справляється з сучасними іграми у Full HD і забезпечує комфортну продуктивність для VR. Якщо вам потрібна надійна відеокарта для ігор та мультимедіа, GTX 1060 – це те, що вам потрібно!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EVGA |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | nvidia geforce gtx 1060 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Тип подключения | PCI-E 3.0 |
| Мощность блока питания | 400 Вт |
| Частота процессора | 1607 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1060 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 6 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 1 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 120 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 6 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 6144 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 6 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 400 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 8008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 1607 |
| Частота процесора (МГц) | 1607 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 80008 |
- Цена: 5 399 ₴

