

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеокарта GeForce RTX 5070 12GB Palit GamingPro – это новый титан для геймеров и создателей контента. Она строит будущее графики благодаря архитектуре NVIDIA Ada Lovelace нового поколения, предлагая революционную производительность, нейромежи DLSS 3 с кадрогенерацией и невероятную эффективность трассировки лучей.
- Архитектура NVIDIA Ada Lovelace: Получите кардинальный прыжок в производительности и энергоэффективности благодаря инновационным потоковым мультипроцессорам и быстрой памяти четвертого поколения.
- 12 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6X: Достаточно ресурса для игры в 4K, работы по видео высокого разрешения и сложных 3D-проектов.
- DLSS 3 с технологией генерации кадров: Революционный подъем производительности в играх с поддержкой технологии. Искусственный интеллект генерирует дополнительные кадры, сохраняя высокое качество изображения.
- Трассировка лучей третьего поколения: Невероятно реалистичное освещение, тени и отражение для кинематографического опыта в играх.
- Эффективная система охлаждения Palit: Мощные вентиляторы и массивный радиатор обеспечивают оптимальную температуру даже при самых высоких нагрузках, сохраняя низкий уровень шума.
- Поддержка технологий NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast: Минимизируйте задержки для конкурентных игр и улучшайте качество потокового видео и аудио с помощью искусственного интеллекта.
GeForce RTX 5070 — это не просто обновление, а билет в новую эру игр и творчества. Она раскрывает потенциал самых современных игровых технологий и обеспечивает запас мощности на годы вперед.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Palit |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Состояние | Новое |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Мощность блока питания | 700 Вт |
| Частота процессора | 2512 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI-Express 5.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-Express x16 5.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | Display Port v.2.1b, HDMI v.2.1b |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 5070 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Дополнительное питание | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 700 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 12 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 12288 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 12 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 700 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Разрядность шины памяти | 192 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 250 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 28000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 28000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 28000 |
| Частота процесора (МГц) | 2512 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2512 |
- Цена: Цену уточняйте

