


Видеокарта GeForce GTX 1060 3GB Zotac AMP! Edition (ZT-P10610E-10M) – это проверенное решение для комфортного гейминга в современных играх. Благодаря заводскому разгону и мощной системе охлаждения, данная модель от Zotac предлагает более высокую производительность по сравнению со стандартными версиями, оставаясь при этом энергоэффективной.
Карта построена на архитектуре NVIDIA Pascal, что обеспечивает превосходную производительность в популярных киберспортивных дисциплинах и играх уровня AAA на средних-высоких настройках графики.
Ключевые преимущества и характеристики:
- Заводской разгон (AMP! Edition): Повышенные частоты ядра и памяти относительно референсных значений обеспечивают больше кадров в секунду в играх "из коробки", без необходимости ручного разгона.
- 3 ГБ памяти GDDR5: Оптимальный объем видеопамяти для игр в разрешении Full HD (1920x1080). Позволяет запускать большинство современных проектов на средних и высоких настройках.
- Мощное охлаждение IceStorm: Фирменная система охлаждения от Zotac включает алюминиевый радиатор с медными тепловыми трубками и два больших вентилятора. Она эффективно отводит тепло, сохраняя низкие температуры и тихую работу даже под нагрузкой.
- Технологии NVIDIA: Полная поддержка NVIDIA Ansel (профессиональные скриншоты в играх), NVIDIA G-SYNC (усушение разрывов изображения), Vulkan и DirectX 12 для максимальной реалистичности графики.
- Энергоэффективность: Низкое энергопотребление (TDP около 120 Вт) позволяет использовать карту с блоками питания мощностью от 400 Вт, что делает ее отличным выбором для апгрейда старых систем.
- Надежная конструкция: Качественные компоненты и надежная сборка от Zotac гарантируют долгий срок службы видеокарты.
- Интерфейсы подключения: Набор портов включает DisplayPort, HDMI и Dual Link DVI-D, что обеспечивает совместимость с большинством современных мониторов.
- Компактний дизайн: Видеокарта имеет относительно небольшие габариты, что позволяет легко установить ее в большинство корпусов форм-фактора Midi-Tower.
Zotac GeForce GTX 1060 3GB AMP! Edition — это надежный выбор для геймера, который хочет получить уверенную производительность в Full HD, не переплачивая за лишние гигабайты памяти. Отличное охлаждение, заводской разгон и проверенная временем архитектура делают ее отличным вариантом для игрового ПК.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZOTAC |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | nvidia geforce gtx 1060 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 192 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1582 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 0.8 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 0.8 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1060 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 6 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 6 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | CUDA ядра 1280 |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | CUDA ядра 1280 |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.5 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Игровые |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 2 шт. |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 2 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пикс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 400 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 3 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 3 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 3072 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 3 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Нет |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | NVIDIA CUDA; NVIDIA PhysX; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 400 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 400 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI;HDMI |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 240 x 120 x 45 мм |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 192 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 192 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 120 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 120 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активное (кулер) |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Полноразмерная |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | ASUS Dual |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | ASUS Dual |
| Частота видеопамяти | 8000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8008 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 8000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 8000 |
| Частота процесора (МГц) | 1582 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 1582 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 1582 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1506 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce GTX 1060 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 3.0 |
- Цена: 3 987 ₴

