


Відеокарта GeForce RTX 5090 32GB MSI Ventus 3X OC
GeForce RTX 5090 32GB MSI Ventus 3X OC — це флагманська відеокарта нового покоління, створена для професіоналів та ентузіастів геймінгу. Вона поєднує максимальну продуктивність, інноваційні технології та надійність від MSI, забезпечуючи неймовірний ігровий досвід та ефективність у складних завданнях, таких як 3D-моделювання, відеомонтаж та штучний інтелект.
Ключові характеристики:
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5090
- Відеопам’ять: 32 ГБ GDDR7
- Інтерфейс пам’яті: 512-біт
- Частота ядра: Boost до 2.4 ГГц (OC версія)
- Охолодження: MSI Ventus 3X з трьома вентиляторами та подвійним радіатором
- Підтримка: DirectX 12 Ultimate, Ray Tracing, DLSS 3.0
- Порти: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a
Переваги GeForce RTX 5090 MSI Ventus 3X OC
Ця модель ідеально підходить для запуску ігор у роздільній здатності 4K з ультраналаштуваннями, а також для роботи з VR і контентом у високій якості. Завдяки 32 ГБ швидкої пам’яті GDDR7, вона забезпечує відмінну швидкодію в складних проєктах та багатозадачності. Ефективна система охолодження Ventus 3X дозволяє підтримувати низькі температури навіть під максимальною навантаженістю, що гарантує стабільну роботу і тривалий ресурс відеокарти.
Порівняння з аналогами
| Модель | Пам’ять | Частота ядра (Boost) | Тепловий пакет (TDP) | Охолодження | Особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 MSI Ventus 3X OC | 32 ГБ GDDR7 | до 2.4 ГГц | 575 Вт | Три вентилятори, подвійний радіатор | Ray Tracing, DLSS 3.0, 4K/VR Ready |
| AMD Radeon RX 8900 XT | 24 ГБ GDDR6 | до 2.5 ГГц | 355 Вт | Два вентилятори | Ray Tracing, FidelityFX Super Resolution |
| GeForce RTX 4080 Founders Edition | 16 ГБ GDDR6X | до 2.5 ГГц | 320 Вт | Два вентилятори | Ray Tracing, DLSS 3.0 |
Висновок: Якщо вам потрібна максимально продуктивна відеокарта з великою кількістю пам’яті та сучасним охолодженням для складних задач і ігор у 4K, GeForce RTX 5090 32GB MSI Ventus 3X OC — ідеальний вибір. Вона випереджає багато конкурентів завдяки об’єму пам’яті та оптимізованій системі охолодження, що особливо важливо для довготривалої роботи під високим навантаженням.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MSI |
| Виробник графічного чіпа | NVIDIA |
| Призначення | Для настільного ПК |
| Система охолодження | Активна (кулер) |
| Стан | Новий |
| Тип відеопам'яті | GDDR7 |
| Потужність блоку живлення | 1000 Вт |
| Частота процесора | 2452 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI-Express 5.0 x16 |
| Інтерфейси | PCI-E 5.0 |
| Вага_RU (Allo / Відеокарта) | 1.2 кг |
| Вага_UA (Allo / Відеокарта) | 1.2 кг |
| Виробник GPU (Allo / Відеокарти) | NVIDIA |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Виходи (Allo / Відеокарти) | HDMI; DisplayPort |
| Вихідні роз'єми | DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 5090 |
| Графічний чіпсет | GeForce RTX 5090 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Додаткове живлення | 16 pin |
| Додаткове живлення (Allo / Відеокарти) | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Додатково_RU (Allo / Відеокарти) | CUDA ядра 21760; RT ядра 170; Тензорні ядра 680 |
| Додатково_UA (Allo / Відеокарти) | CUDA ядра 21760; RT ядра 170; Тензорні ядра 680 |
| Займає слотів (Allo / Відеокарти) | 2.5 |
| Клас (Allo / Відеокарти) | Ігрові |
| Кількість вентиляторів (Allo / Відеокарти) | 3 шт. |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Кількість виходів_RU (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Кількість виходів_UA (Allo / Відеокарти) | 4 |
| Максимальна роздільна здатність | 7680x4320 |
| Максимальна роздільна здатність, пікс (Allo / Відеокарти) | 7680x4320 пікс |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 1000 |
| Наявність LHR (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Об'єм пам'яті відеокарти (Allo / Відеокарти) | 32 ГБ |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 32 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 32768 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 32 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 1000 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Підсвічування елементів (Allo / Відеокарти) | Немає |
| Підтримка API (Allo / Відеокарти) | DirectX 12 Ultimate; OpenGL 4.6; Vulkan 1.2 |
| Підтримка технологій_RU (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Підтримка технологій_UA (Allo / Відеокарти) | Ray Tracing; NVIDIA DLSS; NVIDIA Reflex; NVIDIA G-SYNC |
| Рекомендована потужність БП_RU (Allo / Відеокарти) | 1000 Вт |
| Рекомендована потужність БП_UA (Allo / Відеокарти) | 1000 Вт |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Розмір_RU (Allo / Відеокарти) | 300 x 130 x 55 мм |
| Розмір_UA (Allo / Відеокарти) | 300 x 130 x 55 мм |
| Розрядність шини пам'яті | 512 |
| Розрядність шини пам'яті (Allo / Відеокарти) | 512 bit |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 512 |
| Споживана потужність (Вт) | 575 |
| Споживана потужність_RU (Allo / Відеокарти) | 575 Вт |
| Споживана потужність_UA (Allo / Відеокарти) | 575 Вт |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип охолодження (Allo / Відеокарти) | Активне (кулер) |
| Тип пам'яті | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Allo / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Фарм фактор (Allo / Відеокарти) | Повнорозмірна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Фірмове охолодження_RU (Allo / Відеокарти) | MSI Ventus 3X |
| Фірмове охолодження_UA (Allo / Відеокарти) | MSI Ventus 3X |
| Частота відеопам'яті | 28000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 28000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 28000 |
| Частота пам'яті, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 28000 |
| Частота пам'яті, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 28000 |
| Частота процесора (МГц) | 2452 |
| Частота чіпа, мгц_RU (Allo / Відеокарти) | 2452 |
| Частота чіпа, мгц_UA (Allo / Відеокарти) | 2452 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2452 |
| Чіп (Allo / Відеокарти) | GeForce RTX 5090 |
| Шина (Allo / Відеокарти) | PCI-Express x16 5.0 |
- Ціна: 209 244 ₴

