

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ищете мощное и проверенное решение для игр или работы с графикой? Видеокарта GeForce GTX 1070 Ti 8GB от Gainward в серии Phoenix GS – это идеальный баланс между производительностью и доступной ценой. Надежная б/в модель, прошедшая предварительное тестирование, гарантирует высокий уровень производительности.
Ключевые преимущества и характеристики:
- Архитектура Pascal: На базе передовой архитектуры NVIDIA Pascal для высокой энергоэффективности и мощной производительности.
- Видеопамять 8GB GDDR5: Каждый раз у вас достаточно ресурса для самых требовательных игр на высоких настройках и работы со сложными проектами.
- Игровая производительность: Комфортный геймплей в разрешении Full HD и QHD (1440p) в современных AAA-проектах и карманный запас мощности для будущих хитов.
- Эффективная система охлаждения Phoenix GS: Два больших вентилятора обеспечивают интенсивный отвод тепла даже при длительной нагрузке, позволяя поддерживать высокие тактовые частоты.
- Прочная конструкция: Качественные компоненты и прочная задняя панель обеспечивают более долгий срок службы и защиту от изгиба платы.
- Поддержка современных технологий: Реалистичная графика благодаря NVIDIA VRWorks, Ansel и DirectX 12.
Идеальный выбор для:
- Прокачка игровой системы без переплаты при максимальной мощности.
- Апгрейда ПК для комфортной работы с видео и графикой.
- Создание универсальной рабочей станции.
Получите проверенную временем мощность с видеокартой Gainward GeForce GTX 1070 Ti Phoenix GS. Отличное соотношение цены и качества для ваших проектов!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gainward |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1607 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1070 Ti |
| Графический чипсет | GeForce GTX 1070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 6 + 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 6 + 8 pin |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка VR;Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DVI-D;HDMI;DisplayPort |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 180 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 8008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8008 |
| Частота процесора (МГц) | 1607 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1607 |
- Цена: Цену уточняйте

