

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Видеокарта AMD Radeon RX 480 8GB Asus ROG Strix Gaming
Видеокарта AMD Radeon RX 480 8GB Asus ROG Strix Gaming – это модель среднего класса, ориентированная на геймеров, которые ищут оптимальное соотношение производительности и стоимости. Она оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR5, что обеспечивает комфортную работу в современных играх в разрешении Full HD и QHD с высокими настройками графики.
Основные характеристики
- Графический процессор: AMD Polaris 10
- Объем памяти: 8 ГБ GDDR5
- Ширина шины памяти: 256 бит
- Базовая частота GPU: 1266 МГц (в зависимости от версии)
- Поддержка DirectX 12 и Vulkan
- Технология охлаждения: Asus ROG Strix с тремя вентиляторами и усиленными радиаторами
- Интерфейс подключения: PCIe 3.0 x16
Преимущества модели Asus ROG Strix Gaming
- Эффективное охлаждение благодаря фирменной системе с тремя вентиляторами, снижающим температуру под нагрузкой и увеличивающим стабильность работы.
- Улучшена энергосбережение и возможность разгона благодаря заводскому разгону GPU.
- Качественная сборка и повышенная надежность компонентов от Asus ROG.
- Поддержка современных интерфейсов для подключения мониторов (DisplayPort, HDMI).
Сравнение с аналогами
| Модель | Видеопамять | Производительность в Full HD |
|---|---|---|
| AMD Radeon RX 480 8GB Asus ROG Strix | 8 ГБ GDDR5 | Высокая, комфортная для большинства игр 2016-2020 гг. |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | 6 ГБ GDDR5 | Подобная производительность в Full HD, несколько лучше энергоэффективность |
| AMD Radeon RX 570 8GB | 8 ГБ GDDR5 | Чуть более высокая производительность, но больший энергопотребление |
В целом, Radeon RX 480 8GB Asus ROG Strix Gaming подходит для игроков, которые хотят получить хорошую производительность в популярных играх без значительных затрат. Благодаря качественному охлаждению и заводскому разгону эта карта способна поддерживать стабильную работу под нагрузкой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Производитель графического чипа | AMD |
| Графический чипсет | nvidia geforce gtx 1060 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1286 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | AMD |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | Radeon RX 480 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Кількість вентиляторів (Rozetka 221523 / Відеокарти) | 3 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 4K;Підтримка від 3 моніторів |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 400 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;DVI-D;HDMI |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 120 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | AMD/ATI Radeon |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 8000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8000 |
| Частота процесора (МГц) | 1286 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 1266 |
- Цена: Цену уточняйте

