
Описание
Характеристики
Информация для заказа
SSD M.2 WD Blue SA510 500GB (WDS500G3B0B) - Надежное решение для вашего ПК
WD Blue SA510 500GB — твердотельный накопитель формата M.2 2280 с интерфейсом SATA III, созданный для повышения скорости работы компьютера. Этот SSD обеспечивает быстрый запуск системы, мгновенную загрузку программ и стабильную работу при ежедневных задачах.
Основные характеристики:
- Объем: 500 ГБ
- Форм-фактор: M.2 2280
- Интерфейс: SATA III (6 Гбит/с)
- Скорость последовательного чтения — до 560 МБ/с
- Скорость последовательной записи — до 510 МБ/с
- Технология 3D NAND для повышенной надежности
- Поддержка SMART, TRIM
Сравнение с аналогами:
| Модель | Интерфейс | Объем | Макс. скорость чтения | Макс. скорость записи | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WD Blue SA510 500GB | SATA III M.2 | 560 ГБ | 510 МБ/с | 500 МБ/с | Стабильность, надежность, известная марка | Ограничение интерфейса SATA, более низкие скорости по сравнению с NVMe |
| Crucial P3 Plus 500GB | NVMe PCIe Gen4 | 500 ГБ | 3500 МБ/с | 3000 МБ/с | Высокая скорость, современный интерфейс | Выше цена, требует поддержки PCIe Gen4 |
| Samsung 870 EVO 500GB | SATA III 2.5" | 500 ГБ | 560 МБ/с | 530 МБ/с | Долговечность, проверенная модель | Форм-фактор 2.5", больший размер |
Висновок: WD Blue SA510 500GB — идеальный выбор, если ваше устройство поддерживает только SATA M.2, и вам нужен надежный SSD с хорошими скоростями по умеренной цене. Если нужна максимальная скорость — стоит рассмотреть NVMe накопители.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Western Digital |
| Вид | Внутренний |
| Состояние | Новое |
| Форм-фактор | М.2 2280 |
| Скорость записи | 510 Мб/сек |
| Объем накопителя | 500 GB |
| Тип диска | SSD |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейс | SATA |
| Линейка | Blue SA510 |
| Ресурс запису (TBW), TB | 200 |
| Середній час безвідмовної роботи (MTBF), млн. годин | 1.7 |
| Тип флеш-пам'яті NAND | 3D TLC |
| Швидкість випадкового запису блоками 4KB, IOPS | 82000 |
| Швидкість випадкового читання блоками 4KB, IOPS | 90000 |
| Скорость считывания | 560 |
- Цена: Цену уточняйте

