


Відеокарта GeForce GTX 1070 Ti 8GB EVGA SC Gaming ACX 3.0 (08G-P4-5671-KR)
GeForce GTX 1070 Ti від EVGA — це продуктивна ігрова відеокарта середнього класу з 8 ГБ відеопам’яті GDDR5, що забезпечує відмінну продуктивність у сучасних іграх та додатках. Модель SC Gaming оснащена системою охолодження ACX 3.0, яка підтримує низькі температури та тиху роботу навіть під великим навантаженням.
Основні характеристики:
- Графічний процесор: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
- Об’єм відеопам’яті: 8 ГБ GDDR5
- Базова частота GPU: ~1607 МГц (залежить від моделі)
- Максимальна Boost частота: ~1683 МГц
- Інтерфейс пам’яті: 256-біт
- Технологія охолодження: EVGA ACX 3.0 (двовентиляторна)
- Порти: DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D
- Підтримка DirectX 12 та Vulkan
- Розміри: стандартні для форм-фактору PCIe
Переваги GeForce GTX 1070 Ti EVGA SC Gaming ACX 3.0:
- Висока ігрова продуктивність на середніх і високих налаштуваннях у Full HD та 2K
- Надійна та ефективна система охолодження ACX 3.0 з низьким рівнем шуму
- Добра сумісність із сучасними іграми та VR-застосунками
- Наявність заводського розгону для підвищення продуктивності
- Якісна збірка EVGA з гарантією та сервісною підтримкою
Порівняння з аналогами:
| Модель | Відеопам’ять | Продуктивність (ігри 1080p) | Тепловиділення (TDP) |
|---|---|---|---|
| GTX 1070 Ti EVGA SC ACX 3.0 | 8 ГБ GDDR5 | Висока (плавний геймплей на високих налаштуваннях) | 217 Вт |
| GTX 1070 | 8 ГБ GDDR5 | Трохи нижча (порівняно з 1070 Ti) | 150 Вт |
| GTX 1080 | 8 ГБ GDDR5X | Вища (краще для 2K ігор) | 180 Вт |
| RTX 2060 | 6 ГБ GDDR6 | Схожа, з підтримкою трасування променів | 160 Вт |
Висновок
GeForce GTX 1070 Ti EVGA SC Gaming ACX 3.0 — оптимальний вибір для гравців, які хочуть отримати хорошу продуктивність у популярних іграх без переходу на дорожчі моделі. Відеокарта забезпечує збалансовану продуктивність і надійне охолодження, що робить її привабливою для ігрових ПК середнього рівня. У порівнянні з GTX 1070 вона має помітний приріст продуктивності, але поступається GTX 1080 і новішим моделям з серії RTX за функціоналом.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EVGA |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | nvidia geforce gtx 1070 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Разрядность шины памяти | 256 бит |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Мощность блока питания | 500 Вт |
| Частота процессора | 1607 МГц |
| Состояние | Б/У |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI Express 3.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 3.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DVI-D, DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce GTX 1070 Ti |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 3.0 |
| Дополнительное питание | 8 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 8 pin |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 500 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 8 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 8192 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 8 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка VR;Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 500 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 217 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR5 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR5 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 8008 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 8008 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 8008 |
| Частота процесора (МГц) | 1607 |
- Цена: Цену уточняйте

