


Видеокарта GeForce RTX 5080 16GB Zotac Solid OC White (ZT-B50800Q-10P)
GeForce RTX 5080 Zotac Solid OC White – мощная и стильная видеокарта нового поколения с 16 ГБ видеопамяти GDDR7, созданная для требовательных геймеров и профессионалов. Модель оснащена эффективной системой охлаждения с белым корпусом, что подчеркивает уникальный дизайн и подходит для светлых сборок ПК.
- Графический процессор: Архитектура Ada Lovelace с повышенной производительностью и энергоэффективностью.
- Видеопамять: 16 ГБ GDDR7 с высокой пропускной способностью для комфортной работы с играми в 4K и сложными графическими задачами.
- Охлаждение: Тихая и эффективная система с большим радиатором и несколькими вентиляторами для стабильной работы под нагрузкой.
- Поддержка технологий: DLSS 3, Ray Tracing, DirectX 12 Ultimate, NVIDIA Reflex и другие современные функции для максимальной игровой производительности.
- Интерфейсы: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a для подключения нескольких мониторов высокого разрешения и частоты обновления.
Эта видеокарта оптимальна для геймеров, которые хотят получить топовую производительность в AAA-проектах, стримеров и создателей контента, работающих с 3D-моделированием, видеомонтажом и графикой.
Сравнение с аналогами
| Модель | Видеопамять | Архитектура | Назначение |
|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5080 Zotac Solid OC White | 16 ГБ GDDR7 | Ada Lovelace | Премиум игры 4K, стриминг, профессиональная графика |
| GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ GDDR6X | Ada Lovelace | Игры 1440p, стриминг, средний уровень производительности |
| GeForce RTX 4080 | 16 ГБ GDDR6X | Ada Lovelace | Высокая производительность 4K, профессиональная работа |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 20 ГБ GDDR6 | RDNA 3 | Мощные игры 4K, альтернатива NVIDIA |
Висновок: Zotac RTX 5080 Solid OC White — идеальный баланс между мощностью, современными технологиями и стильным дизайном для геймеров и профессионалов. Она предлагает заметный прирост производительности по сравнению с RTX 4070 Ti и является более доступной альтернативой RTX 4080, при этом конкурируя с AMD RX 7900 XT в высоком сегменте.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZOTAC |
| Производитель графического чипа | NVIDIA |
| Графический чипсет | RTX 4080 |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Состояние | Новое |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Мощность блока питания | 850 Вт |
| Частота процессора | 2640 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Інтерфейс (Rozetka 21331 / Відеокарти) | PCI-Express 5.0 x16 |
| Интерфейсы | PCI-E 5.0 |
| Виробник графічного процесора (Rozetka 232531 / Відеокарти) | nVidia |
| Выходные разъемы | DisplayPort, HDMI |
| Графічний чип (Rozetka 21330 / Відеокарти) | GeForce RTX 5080 |
| Графічний інтерфейс | PCI-Express 5.0 |
| Дополнительное питание | 16 pin |
| Додаткове живлення (Rozetka 25707 / Відеокарти) | 16 pin |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимально підтримувана роздільна здатність (Rozetka 21345 / Відеокарти) | 7680x4320 |
| Мінімально необхідна потужність БЖ (Rozetka 24984 / Відеокарти) | 850 |
| Об'єм пам'яті, ГБ | 16 |
| Об`єм відеопам'яті (MB) | 16384 |
| Обсяг пам'яті (Rozetka 21348 / Відеокарти) | 16 ГБ |
| Особливості (Rozetka 132073 / Відеокарти) | Підтримка UHD 8K |
| Потужність блоку живлення (Вт) | 850 |
| Призначення (Rozetka 21805 / Відеокарти) | Ігрові |
| Роз'єми (Rozetka 23523 / Відеокарти) | DisplayPort;HDMI |
| Разрядность шины памяти | 256 |
| Розрядність шини пам'яті (Rozetka 21350 / Відеокарти) | 256 |
| Споживана потужність (Вт) | 360 |
| Сімейство графічного процесора (Rozetka 21349 / Відеокарти) | NVidia GeForce |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Тип пам'яті (Rozetka 23151 / Відеокарти) | GDDR7 |
| Тип системи охолодження (Rozetka 21351 / Відеокарти) | Активна |
| Форм-фактор (Rozetka 128689 / Відеокарти) | Дискретна (Стандартна) |
| Частота видеопамяти | 30000 |
| Частота відеопам'яті (МГц) | 30000 |
| Частота пам'яті (Rozetka 21333 / Відеокарти) | 30000 |
| Частота процесора (МГц) | 2640 |
| Частота ядра (Rozetka 21332 / Відеокарти) | 2640 |
- Цена: Цену уточняйте

